Questo sistema 10eLotto 20 numeri è sviluppato in 42 decine, con la garanzia di centrare 7 punti indovinando almeno 10 numeri. E’ ridotto N-3 e senza nessuna condizione o numero fisso.
Con i sistemi integrali ridotti puoi massimizzare le possibilità di vincita al 10eLotto giocando meno combinazioni e quindi spendendo meno.
Il Ridotto è un sistema che, diminuendo notevolmente il numero di colonne (e quindi anche il costo) generate da un equivalente sistema integrale, è studiato per mantenere comunque una garanzia di risultato accettabile.
I sistemi ridotti vengono differenziati per la garanzia di vincita che permettono rispetto alla categoria ottenibile da un equivalente sistema integrale.
La riduzione può essere N-1, N-2, N-3, etc. dove N rappresenta il punteggio massimo realizzabile. Riducendo il costo del sistema si ha il vantaggio di aumentare i numeri presenti nel pronostico.
Sistema 10eLotto 20 Numeri ridotto N-3 in 42 colonne
Nome Sistema: 20 Numeri ridotto G7
Tipo sistema: ridotto n-3
Numeri in gioco: 20
Sviluppo: 42 colonne
Garanzia: 7 punti
Sviluppo: 42 combinazioni | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 10 | 11 | 17 | 19 | 20 |
01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 |
01 | 02 | 03 | 06 | 07 | 08 | 11 | 14 | 15 | 20 |
01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 15 | 18 | 19 |
01 | 02 | 04 | 07 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 |
01 | 02 | 04 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 |
01 | 02 | 05 | 06 | 10 | 13 | 15 | 16 | 17 | 20 |
01 | 02 | 06 | 08 | 09 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 |
01 | 02 | 07 | 08 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 20 |
01 | 02 | 07 | 09 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 |
01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 13 | 15 | 19 |
01 | 03 | 04 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 15 | 16 |
01 | 03 | 04 | 06 | 09 | 12 | 14 | 17 | 18 | 20 |
01 | 03 | 05 | 06 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 |
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 |
01 | 03 | 07 | 08 | 09 | 10 | 15 | 17 | 18 | 19 |
01 | 04 | 05 | 06 | 07 | 11 | 12 | 13 | 15 | 19 |
01 | 04 | 05 | 08 | 09 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 |
01 | 04 | 06 | 07 | 10 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 |
01 | 04 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 17 | 20 |
01 | 06 | 08 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 |
02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 09 | 13 | 15 | 19 | 20 |
02 | 03 | 04 | 06 | 08 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 |
02 | 03 | 04 | 08 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 |
02 | 03 | 05 | 06 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 |
02 | 03 | 06 | 07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 20 |
02 | 03 | 08 | 09 | 10 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 |
02 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 17 | 18 |
02 | 04 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 14 | 17 | 19 |
02 | 04 | 07 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
02 | 05 | 06 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 |
02 | 05 | 07 | 08 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 19 |
03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 |
03 | 04 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 19 |
03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 12 | 16 | 19 | 20 |
03 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 |
04 | 05 | 06 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 20 |
04 | 05 | 07 | 08 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 20 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 |
05 | 06 | 09 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
05 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 18 | 20 |
06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 |
I numeri inseriti in questo sistema sono in ordine naturale (è una matrice), da adattare con i propri numeri. Si devono sostituire i numeri naturali con quelli da te scelti. Ad esempio basta sostituire il numero 1 della matrice con il numero che preferisci e così via con il resto dei numeri.
NB: le vincite prospettate si realizzano solo se vengono rispettate le condizioni imposte dal sistema. Il presente sistema è a scopo illustrativo non ci assumiamo nessuna responsabilità per errori od omissioni.