Estrazioni Vincicasa del 2023. Questa pagina contiene l’archivio di tutte le estrazioni dei concorsi Vincicasa Win for life dell’anno in corso.
Per consultare gli archivi con i risultati delle estrazioni degli anni precedenti consultate questo link.
Archivio estrazioni Vincicasa 2023
Marzo
C: | Data | Combinazione Vincente | ||||
x | ||||||
081 | 22/03/2023 | 17 | 23 | 33 | 35 | 36 |
x | ||||||
080 | 21/03/2023 | 22 | 23 | 37 | 39 | 40 |
x | ||||||
079 | 20/03/2023 | 2 | 9 | 10 | 11 | 16 |
x | ||||||
078 | 19/03/2023 | 4 | 10 | 18 | 28 | 36 |
x | ||||||
077 | 18/03/2023 | 2 | 10 | 11 | 15 | 18 |
x | ||||||
076 | 17/03/2023 | 2 | 3 | 17 | 31 | 32 |
x | ||||||
075 | 16/03/2023 | 3 | 4 | 11 | 21 | 24 |
x | ||||||
074 | 15/03/2023 | 13 | 21 | 23 | 32 | 33 |
x | ||||||
073 | 14/03/2023 | 6 | 9 | 26 | 27 | 30 |
x | ||||||
072 | 13/03/2023 | 4 | 15 | 25 | 34 | 36 |
x | ||||||
071 | 12/03/2023 | 3 | 8 | 9 | 14 | 32 |
x | ||||||
070 | 11/03/2023 | 5 | 12 | 25 | 27 | 28 |
x | ||||||
069 | 10/03/2023 | 9 | 10 | 12 | 16 | 26 |
x | ||||||
068 | 09/03/2023 | 5 | 19 | 32 | 33 | 37 |
x | ||||||
067 | 08/03/2023 | 8 | 13 | 24 | 31 | 34 |
x | ||||||
066 | 07/03/2023 | 1 | 4 | 7 | 22 | 39 |
x | ||||||
065 | 06/03/2023 | 2 | 6 | 8 | 24 | 35 |
x | ||||||
064 | 05/03/2023 | 10 | 12 | 23 | 30 | 37 |
x | ||||||
063 | 04/03/2023 | 4 | 12 | 23 | 31 | 35 |
x | ||||||
062 | 03/03/2023 | 5 | 15 | 22 | 31 | 40 |
x | ||||||
061 | 02/03/2023 | 10 | 21 | 27 | 33 | 35 |
x | ||||||
060 | 01/03/2023 | 8 | 14 | 23 | 25 | 37 |
x |
Febbraio
C: | Data | Combinazione Vincente | ||||
x | ||||||
059 | 28/02/2023 | 32 | 33 | 36 | 39 | 40 |
x | ||||||
058 | 27/02/2023 | 8 | 22 | 30 | 32 | 36 |
x | ||||||
057 | 26/02/2023 | 4 | 11 | 19 | 33 | 36 |
x | ||||||
056 | 25/02/2023 | 2 | 3 | 13 | 36 | 40 |
x | ||||||
055 | 24/02/2023 | 10 | 19 | 21 | 23 | 36 |
x | ||||||
054 | 23/02/2023 | 4 | 6 | 14 | 21 | 23 |
x | ||||||
053 | 22/02/2023 | 8 | 13 | 19 | 21 | 29 |
x | ||||||
052 | 21/02/2023 | 13 | 14 | 15 | 30 | 39 |
x | ||||||
051 | 20/02/2023 | 1 | 5 | 10 | 25 | 33 |
x | ||||||
050 | 19/02/2023 | 7 | 17 | 29 | 31 | 34 |
x | ||||||
049 | 18/02/2023 | 6 | 14 | 24 | 29 | 40 |
x | ||||||
048 | 17/02/2023 | 2 | 8 | 25 | 32 | 35 |
x | ||||||
047 | 16/02/2023 | 4 | 16 | 17 | 28 | 37 |
x | ||||||
046 | 15/02/2023 | 3 | 12 | 16 | 29 | 39 |
x | ||||||
045 | 14/02/2023 | 2 | 16 | 23 | 29 | 33 |
x | ||||||
044 | 13/02/2023 | 1 | 16 | 18 | 23 | 37 |
x | ||||||
043 | 12/02/2023 | 13 | 20 | 34 | 38 | 40 |
x | ||||||
042 | 11/02/2023 | 2 | 10 | 15 | 34 | 35 |
x | ||||||
041 | 10/02/2023 | 13 | 14 | 15 | 28 | 32 |
x | ||||||
040 | 09/02/2023 | 13 | 15 | 20 | 21 | 28 |
x | ||||||
039 | 08/02/2023 | 5 | 9 | 16 | 34 | 39 |
x | ||||||
038 | 07/02/2023 | 6 | 11 | 19 | 32 | 40 |
x | ||||||
037 | 06/02/2023 | 20 | 29 | 37 | 38 | 39 |
x | ||||||
036 | 05/02/2023 | 10 | 12 | 17 | 19 | 27 |
x | ||||||
035 | 04/02/2023 | 10 | 17 | 18 | 22 | 29 |
x | ||||||
034 | 03/02/2023 | 8 | 19 | 22 | 26 | 40 |
x | ||||||
033 | 02/02/2023 | 1 | 5 | 11 | 13 | 16 |
x | ||||||
032 | 01/02/2023 | 4 | 5 | 6 | 36 | 40 |
x |
Gennaio
C: | Data | Combinazione Vincente | ||||
x | ||||||
031 | 31/01/2023 | 3 | 9 | 13 | 14 | 20 |
x | ||||||
030 | 30/01/2023 | 2 | 12 | 20 | 37 | 40 |
x | ||||||
029 | 29/01/2023 | 10 | 21 | 29 | 32 | 34 |
x | ||||||
028 | 28/01/2023 | 9 | 27 | 37 | 39 | 40 |
x | ||||||
027 | 27/01/2023 | 1 | 5 | 16 | 27 | 32 |
x | ||||||
026 | 26/01/2023 | 4 | 16 | 26 | 27 | 37 |
x | ||||||
025 | 25/01/2023 | 7 | 12 | 18 | 37 | 39 |
x | ||||||
024 | 24/01/2023 | 12 | 14 | 17 | 20 | 35 |
x | ||||||
023 | 23/01/2023 | 2 | 19 | 26 | 37 | 40 |
x | ||||||
022 | 22/01/2023 | 6 | 7 | 20 | 34 | 36 |
x | ||||||
021 | 21/01/2023 | 6 | 8 | 11 | 18 | 19 |
x | ||||||
020 | 20/01/2023 | 12 | 20 | 23 | 27 | 38 |
x | ||||||
019 | 19/01/2023 | 4 | 5 | 20 | 25 | 31 |
x | ||||||
018 | 18/01/2023 | 2 | 4 | 9 | 11 | 36 |
x | ||||||
017 | 17/01/2023 | 3 | 6 | 11 | 13 | 38 |
x | ||||||
016 | 16/01/2023 | 8 | 12 | 15 | 16 | 28 |
x | ||||||
015 | 15/01/2023 | 3 | 6 | 18 | 24 | 38 |
x | ||||||
014 | 14/01/2023 | 5 | 8 | 19 | 20 | 27 |
x | ||||||
013 | 13/01/2023 | 5 | 12 | 15 | 17 | 33 |
x | ||||||
012 | 12/01/2023 | 4 | 8 | 13 | 28 | 32 |
x | ||||||
011 | 11/01/2023 | 5 | 8 | 16 | 26 | 36 |
x | ||||||
010 | 10/01/2023 | 5 | 21 | 28 | 29 | 40 |
x | ||||||
009 | 09/01/2023 | 19 | 20 | 26 | 27 | 39 |
x | ||||||
008 | 08/01/2023 | 18 | 19 | 24 | 26 | 31 |
x | ||||||
007 | 07/01/2023 | 6 | 17 | 20 | 34 | 35 |
x | ||||||
006 | 06/01/2023 | 3 | 13 | 22 | 24 | 40 |
x | ||||||
005 | 05/01/2023 | 3 | 13 | 22 | 25 | 26 |
x | ||||||
004 | 04/01/2023 | 3 | 7 | 10 | 34 | 40 |
x | ||||||
003 | 03/01/2023 | 3 | 6 | 28 | 38 | 39 |
x | ||||||
002 | 02/01/2023 | 4 | 8 | 30 | 31 | 36 |
x | ||||||
001 | 01/01/2023 | 7 | 9 | 14 | 19 | 32 |
x |
Nessuna responsabilità per errori od omissioni. Verificate i Bollettini Ufficiali di Vincicasa. Per le estrazioni precedenti clicca qui.
Giocare a VinciCasa è semplice: compila una o più schedine del valore di 2€ e scegli 5 numeri compresi tra 1 e 40. In base a quanti numeri della combinazione sorteggiata indovinerai, avrai la possibilità di vincere ricchi premi ad ogni estrazione.
Per aggiudicarti uno dei premi in palio non avrai bisogno di indovinare tutti e cinque i numeri estratti perchè il concorso prevede tante categorie di vincita.
Il premio di prima categoria consiste in una somma pari a 500.000€ di cui 300.000€ destinati all’acquisto di uno o più immobili ovunque nel territorio italiano e 200.000€ che potranno essere riscossi immediatamente.
Indovinando 4 numeri si vincono 200€, con 3 numeri si ottengono 20€ e chi indovina 2 numeri avrà un premio di 2,60€.
Giocando una schedina di VinciCasa hai 1 possibilità su 9 di vincere almeno uno dei premi in palio: fatti guidare dalla tua buona stella, quindi, e scegli con cura i numeri che giocherai!