Estrazioni Vincicasa del 2023. Questa pagina contiene l’archivio di tutte le estrazioni dei concorsi Vincicasa Win for life dell’anno in corso.
Per consultare gli archivi con i risultati delle estrazioni degli anni precedenti consultate questo link.
Archivio estrazioni Vincicasa 2023
Agosto
C: | Data | Combinazione Vincente | ||||
x | ||||||
227 | 15/08/2023 | 3 | 12 | 18 | 21 | 35 |
x | ||||||
226 | 14/08/2023 | 6 | 9 | 16 | 21 | 35 |
x | ||||||
225 | 13/08/2023 | 1 | 12 | 21 | 28 | 34 |
x | ||||||
224 | 12/08/2023 | 14 | 17 | 23 | 26 | 27 |
x | ||||||
223 | 11/08/2023 | 8 | 9 | 11 | 20 | 23 |
x | ||||||
222 | 10/08/2023 | 2 | 4 | 18 | 37 | 40 |
x | ||||||
221 | 09/08/2023 | 8 | 27 | 31 | 34 | 39 |
x | ||||||
220 | 08/08/2023 | 2 | 4 | 27 | 36 | 38 |
x | ||||||
219 | 07/08/2023 | 5 | 9 | 16 | 21 | 23 |
x | ||||||
218 | 06/08/2023 | 4 | 18 | 23 | 33 | 37 |
x | ||||||
217 | 05/08/2023 | 8 | 13 | 19 | 27 | 35 |
x | ||||||
216 | 04/08/2023 | 4 | 17 | 28 | 29 | 33 |
x | ||||||
215 | 03/08/2023 | 6 | 15 | 29 | 39 | 40 |
x | ||||||
214 | 02/08/2023 | 11 | 16 | 20 | 22 | 26 |
x | ||||||
213 | 01/08/2023 | 5 | 6 | 7 | 12 | 22 |
x |
Luglio
C: | Data | Combinazione Vincente | ||||
x | ||||||
212 | 31/07/2023 | 6 | 19 | 20 | 27 | 40 |
x | ||||||
211 | 30/07/2023 | 3 | 7 | 8 | 30 | 40 |
x | ||||||
210 | 29/07/2023 | 8 | 15 | 21 | 27 | 40 |
x | ||||||
209 | 28/07/2023 | 17 | 20 | 21 | 28 | 30 |
x | ||||||
208 | 27/07/2023 | 3 | 5 | 15 | 21 | 24 |
x | ||||||
207 | 26/07/2023 | 8 | 12 | 18 | 22 | 33 |
x | ||||||
206 | 25/07/2023 | 19 | 27 | 31 | 32 | 36 |
x | ||||||
205 | 24/07/2023 | 3 | 6 | 7 | 10 | 30 |
x | ||||||
204 | 23/07/2023 | 8 | 12 | 18 | 21 | 33 |
x | ||||||
203 | 22/07/2023 | 1 | 6 | 12 | 20 | 34 |
x | ||||||
202 | 21/07/2023 | 20 | 30 | 37 | 38 | 39 |
x | ||||||
201 | 20/07/2023 | 3 | 12 | 31 | 38 | 39 |
x | ||||||
200 | 19/07/2023 | 5 | 25 | 29 | 34 | 40 |
x | ||||||
199 | 18/07/2023 | 8 | 26 | 29 | 30 | 37 |
x | ||||||
198 | 17/07/2023 | 8 | 9 | 15 | 27 | 34 |
x | ||||||
197 | 16/07/2023 | 3 | 14 | 19 | 29 | 33 |
x | ||||||
196 | 15/07/2023 | 17 | 28 | 33 | 34 | 37 |
x | ||||||
195 | 14/07/2023 | 12 | 16 | 17 | 19 | 33 |
x | ||||||
194 | 13/07/2023 | 12 | 13 | 21 | 27 | 29 |
x | ||||||
193 | 12/07/2023 | 10 | 28 | 29 | 30 | 31 |
x | ||||||
192 | 11/07/2023 | 9 | 14 | 17 | 30 | 35 |
x | ||||||
191 | 10/07/2023 | 15 | 18 | 21 | 28 | 32 |
x | ||||||
190 | 09/07/2023 | 3 | 7 | 24 | 34 | 35 |
x | ||||||
189 | 08/07/2023 | 8 | 12 | 23 | 24 | 32 |
x | ||||||
188 | 07/07/2023 | 4 | 15 | 21 | 28 | 30 |
x | ||||||
187 | 06/07/2023 | 3 | 11 | 21 | 23 | 37 |
x | ||||||
186 | 05/07/2023 | 15 | 25 | 29 | 35 | 36 |
x | ||||||
185 | 04/07/2023 | 10 | 14 | 27 | 36 | 38 |
x | ||||||
184 | 03/07/2023 | 2 | 4 | 5 | 25 | 29 |
x | ||||||
183 | 02/07/2023 | 18 | 20 | 21 | 35 | 37 |
x | ||||||
182 | 01/07/2023 | 1 | 5 | 14 | 20 | 30 |
x |
Giugno
C: | Data | Combinazione Vincente | ||||
x | ||||||
181 | 30/06/2023 | 9 | 13 | 21 | 22 | 39 |
x | ||||||
180 | 29/06/2023 | 3 | 5 | 20 | 26 | 35 |
x | ||||||
179 | 28/06/2023 | 2 | 15 | 26 | 31 | 40 |
x | ||||||
178 | 27/06/2023 | 8 | 14 | 28 | 32 | 40 |
x | ||||||
177 | 26/06/2023 | 6 | 14 | 20 | 26 | 34 |
x | ||||||
176 | 25/06/2023 | 3 | 15 | 18 | 22 | 39 |
x | ||||||
175 | 24/06/2023 | 19 | 21 | 29 | 30 | 36 |
x | ||||||
174 | 23/06/2023 | 2 | 12 | 16 | 20 | 30 |
x | ||||||
173 | 22/06/2023 | 6 | 22 | 28 | 38 | 40 |
x | ||||||
172 | 21/06/2023 | 12 | 21 | 24 | 33 | 34 |
x | ||||||
171 | 20/06/2023 | 5 | 17 | 21 | 25 | 26 |
x | ||||||
170 | 19/06/2023 | 6 | 13 | 22 | 26 | 35 |
x | ||||||
169 | 18/06/2023 | 3 | 7 | 18 | 20 | 40 |
x | ||||||
168 | 17/06/2023 | 12 | 22 | 23 | 39 | 40 |
x | ||||||
167 | 16/06/2023 | 11 | 15 | 16 | 24 | 25 |
x | ||||||
166 | 15/06/2023 | 8 | 30 | 33 | 34 | 38 |
x | ||||||
165 | 14/06/2023 | 9 | 13 | 19 | 28 | 34 |
x | ||||||
164 | 13/06/2023 | 8 | 9 | 14 | 30 | 31 |
x | ||||||
163 | 12/06/2023 | 21 | 30 | 35 | 36 | 38 |
x | ||||||
162 | 11/06/2023 | 12 | 23 | 24 | 31 | 34 |
x | ||||||
161 | 10/06/2023 | 3 | 5 | 13 | 18 | 19 |
x | ||||||
160 | 09/06/2023 | 3 | 6 | 26 | 27 | 31 |
x | ||||||
159 | 08/06/2023 | 3 | 9 | 24 | 25 | 31 |
x | ||||||
158 | 07/06/2023 | 9 | 23 | 25 | 27 | 33 |
x | ||||||
157 | 06/06/2023 | 26 | 28 | 34 | 37 | 40 |
x | ||||||
156 | 05/06/2023 | 2 | 9 | 16 | 22 | 36 |
x | ||||||
155 | 04/06/2023 | 6 | 13 | 30 | 34 | 35 |
x | ||||||
154 | 03/06/2023 | 2 | 16 | 17 | 18 | 40 |
x | ||||||
153 | 02/06/2023 | 7 | 29 | 33 | 36 | 40 |
x | ||||||
152 | 01/06/2023 | 4 | 11 | 13 | 18 | 31 |
x |
Maggio
C: | Data | Combinazione Vincente | ||||
x | ||||||
151 | 31/05/2023 | 3 | 9 | 29 | 32 | 34 |
x | ||||||
150 | 30/05/2023 | 6 | 20 | 27 | 31 | 33 |
x | ||||||
149 | 29/05/2023 | 6 | 7 | 25 | 26 | 39 |
x | ||||||
148 | 28/05/2023 | 5 | 12 | 17 | 21 | 32 |
x | ||||||
147 | 27/05/2023 | 3 | 12 | 14 | 27 | 36 |
x | ||||||
146 | 26/05/2023 | 8 | 14 | 18 | 27 | 37 |
x | ||||||
145 | 25/05/2023 | 18 | 24 | 25 | 27 | 32 |
x | ||||||
144 | 24/05/2023 | 5 | 16 | 20 | 26 | 28 |
x | ||||||
143 | 23/05/2023 | 1 | 17 | 28 | 33 | 36 |
x | ||||||
142 | 22/05/2023 | 3 | 25 | 26 | 30 | 32 |
x | ||||||
141 | 21/05/2023 | 2 | 6 | 11 | 23 | 38 |
x | ||||||
140 | 20/05/2023 | 2 | 20 | 35 | 38 | 40 |
x | ||||||
139 | 19/05/2023 | 3 | 21 | 24 | 26 | 35 |
x | ||||||
138 | 18/05/2023 | 20 | 23 | 24 | 34 | 39 |
x | ||||||
137 | 17/05/2023 | 5 | 22 | 31 | 36 | 37 |
x | ||||||
136 | 16/05/2023 | 3 | 20 | 27 | 37 | 39 |
x | ||||||
135 | 15/05/2023 | 5 | 26 | 31 | 36 | 39 |
x | ||||||
134 | 14/05/2023 | 1 | 12 | 13 | 16 | 19 |
x | ||||||
133 | 13/05/2023 | 8 | 18 | 19 | 22 | 39 |
x | ||||||
132 | 12/05/2023 | 6 | 9 | 14 | 15 | 21 |
x | ||||||
131 | 11/05/2023 | 10 | 26 | 30 | 31 | 37 |
x | ||||||
130 | 10/05/2023 | 6 | 17 | 18 | 29 | 37 |
x | ||||||
129 | 09/05/2023 | 6 | 12 | 18 | 21 | 35 |
x | ||||||
128 | 08/05/2023 | 5 | 16 | 22 | 34 | 37 |
x | ||||||
127 | 07/05/2023 | 4 | 8 | 27 | 29 | 32 |
x | ||||||
126 | 06/05/2023 | 8 | 10 | 19 | 23 | 24 |
x | ||||||
125 | 05/05/2023 | 2 | 18 | 21 | 27 | 35 |
x | ||||||
124 | 04/05/2023 | 17 | 20 | 31 | 33 | 38 |
x | ||||||
123 | 03/05/2023 | 6 | 10 | 24 | 26 | 29 |
x | ||||||
122 | 02/05/2023 | 11 | 14 | 16 | 17 | 20 |
x | ||||||
121 | 01/05/2023 | 11 | 12 | 24 | 33 | 35 |
x |
Aprile
C: | Data | Combinazione Vincente | ||||
x | ||||||
120 | 30/04/2023 | 10 | 14 | 19 | 24 | 33 |
x | ||||||
119 | 29/04/2023 | 7 | 20 | 22 | 34 | 35 |
x | ||||||
118 | 28/04/2023 | 15 | 18 | 20 | 25 | 32 |
x | ||||||
117 | 27/04/2023 | 7 | 10 | 11 | 25 | 30 |
x | ||||||
116 | 26/04/2023 | 2 | 17 | 30 | 37 | 40 |
x | ||||||
115 | 25/04/2023 | 4 | 5 | 9 | 25 | 26 |
x | ||||||
114 | 24/04/2023 | 19 | 24 | 25 | 30 | 38 |
x | ||||||
113 | 23/04/2023 | 7 | 15 | 21 | 31 | 33 |
x | ||||||
112 | 22/04/2023 | 5 | 10 | 13 | 14 | 17 |
x | ||||||
111 | 21/04/2023 | 3 | 9 | 26 | 27 | 29 |
x | ||||||
110 | 20/04/2023 | 7 | 34 | 35 | 36 | 40 |
x | ||||||
109 | 19/04/2023 | 14 | 21 | 22 | 23 | 38 |
x | ||||||
108 | 18/04/2023 | 2 | 13 | 22 | 35 | 38 |
x | ||||||
107 | 17/04/2023 | 3 | 5 | 16 | 26 | 40 |
x | ||||||
106 | 16/04/2023 | 12 | 16 | 24 | 25 | 34 |
x | ||||||
105 | 15/04/2023 | 1 | 26 | 27 | 35 | 38 |
x | ||||||
104 | 14/04/2023 | 2 | 17 | 22 | 25 | 31 |
x | ||||||
103 | 13/04/2023 | 5 | 17 | 20 | 24 | 25 |
x | ||||||
102 | 12/04/2023 | 6 | 12 | 14 | 21 | 23 |
x | ||||||
101 | 11/04/2023 | 4 | 7 | 11 | 16 | 23 |
x | ||||||
100 | 10/04/2023 | 4 | 14 | 22 | 25 | 39 |
x | ||||||
099 | 09/04/2023 | 4 | 13 | 20 | 31 | 35 |
x | ||||||
098 | 08/04/2023 | 1 | 5 | 6 | 23 | 31 |
x | ||||||
097 | 07/04/2023 | 1 | 2 | 14 | 18 | 40 |
x | ||||||
096 | 06/04/2023 | 19 | 20 | 36 | 37 | 40 |
x | ||||||
095 | 05/04/2023 | 12 | 16 | 18 | 25 | 27 |
x | ||||||
094 | 04/04/2023 | 2 | 6 | 22 | 27 | 37 |
x | ||||||
093 | 03/04/2023 | 9 | 11 | 13 | 16 | 20 |
x | ||||||
092 | 02/04/2023 | 4 | 6 | 17 | 19 | 37 |
x | ||||||
091 | 01/04/2023 | 5 | 20 | 27 | 28 | 31 |
x |
Marzo
C: | Data | Combinazione Vincente | ||||
x | ||||||
090 | 31/03/2023 | 14 | 19 | 22 | 36 | 39 |
x | ||||||
089 | 30/03/2023 | 2 | 10 | 19 | 38 | 39 |
x | ||||||
088 | 29/03/2023 | 5 | 14 | 17 | 22 | 24 |
x | ||||||
087 | 28/03/2023 | 18 | 21 | 28 | 29 | 37 |
x | ||||||
086 | 27/03/2023 | 6 | 9 | 15 | 36 | 39 |
x | ||||||
085 | 26/03/2023 | 5 | 6 | 25 | 30 | 35 |
x | ||||||
084 | 25/03/2023 | 8 | 9 | 12 | 38 | 40 |
x | ||||||
083 | 24/03/2023 | 8 | 10 | 22 | 25 | 29 |
x | ||||||
082 | 23/03/2023 | 10 | 11 | 12 | 15 | 30 |
x | ||||||
081 | 22/03/2023 | 17 | 23 | 33 | 35 | 36 |
x | ||||||
080 | 21/03/2023 | 22 | 23 | 37 | 39 | 40 |
x | ||||||
079 | 20/03/2023 | 2 | 9 | 10 | 11 | 16 |
x | ||||||
078 | 19/03/2023 | 4 | 10 | 18 | 28 | 36 |
x | ||||||
077 | 18/03/2023 | 2 | 10 | 11 | 15 | 18 |
x | ||||||
076 | 17/03/2023 | 2 | 3 | 17 | 31 | 32 |
x | ||||||
075 | 16/03/2023 | 3 | 4 | 11 | 21 | 24 |
x | ||||||
074 | 15/03/2023 | 13 | 21 | 23 | 32 | 33 |
x | ||||||
073 | 14/03/2023 | 6 | 9 | 26 | 27 | 30 |
x | ||||||
072 | 13/03/2023 | 4 | 15 | 25 | 34 | 36 |
x | ||||||
071 | 12/03/2023 | 3 | 8 | 9 | 14 | 32 |
x | ||||||
070 | 11/03/2023 | 5 | 12 | 25 | 27 | 28 |
x | ||||||
069 | 10/03/2023 | 9 | 10 | 12 | 16 | 26 |
x | ||||||
068 | 09/03/2023 | 5 | 19 | 32 | 33 | 37 |
x | ||||||
067 | 08/03/2023 | 8 | 13 | 24 | 31 | 34 |
x | ||||||
066 | 07/03/2023 | 1 | 4 | 7 | 22 | 39 |
x | ||||||
065 | 06/03/2023 | 2 | 6 | 8 | 24 | 35 |
x | ||||||
064 | 05/03/2023 | 10 | 12 | 23 | 30 | 37 |
x | ||||||
063 | 04/03/2023 | 4 | 12 | 23 | 31 | 35 |
x | ||||||
062 | 03/03/2023 | 5 | 15 | 22 | 31 | 40 |
x | ||||||
061 | 02/03/2023 | 10 | 21 | 27 | 33 | 35 |
x | ||||||
060 | 01/03/2023 | 8 | 14 | 23 | 25 | 37 |
x |
Febbraio
C: | Data | Combinazione Vincente | ||||
x | ||||||
059 | 28/02/2023 | 32 | 33 | 36 | 39 | 40 |
x | ||||||
058 | 27/02/2023 | 8 | 22 | 30 | 32 | 36 |
x | ||||||
057 | 26/02/2023 | 4 | 11 | 19 | 33 | 36 |
x | ||||||
056 | 25/02/2023 | 2 | 3 | 13 | 36 | 40 |
x | ||||||
055 | 24/02/2023 | 10 | 19 | 21 | 23 | 36 |
x | ||||||
054 | 23/02/2023 | 4 | 6 | 14 | 21 | 23 |
x | ||||||
053 | 22/02/2023 | 8 | 13 | 19 | 21 | 29 |
x | ||||||
052 | 21/02/2023 | 13 | 14 | 15 | 30 | 39 |
x | ||||||
051 | 20/02/2023 | 1 | 5 | 10 | 25 | 33 |
x | ||||||
050 | 19/02/2023 | 7 | 17 | 29 | 31 | 34 |
x | ||||||
049 | 18/02/2023 | 6 | 14 | 24 | 29 | 40 |
x | ||||||
048 | 17/02/2023 | 2 | 8 | 25 | 32 | 35 |
x | ||||||
047 | 16/02/2023 | 4 | 16 | 17 | 28 | 37 |
x | ||||||
046 | 15/02/2023 | 3 | 12 | 16 | 29 | 39 |
x | ||||||
045 | 14/02/2023 | 2 | 16 | 23 | 29 | 33 |
x | ||||||
044 | 13/02/2023 | 1 | 16 | 18 | 23 | 37 |
x | ||||||
043 | 12/02/2023 | 13 | 20 | 34 | 38 | 40 |
x | ||||||
042 | 11/02/2023 | 2 | 10 | 15 | 34 | 35 |
x | ||||||
041 | 10/02/2023 | 13 | 14 | 15 | 28 | 32 |
x | ||||||
040 | 09/02/2023 | 13 | 15 | 20 | 21 | 28 |
x | ||||||
039 | 08/02/2023 | 5 | 9 | 16 | 34 | 39 |
x | ||||||
038 | 07/02/2023 | 6 | 11 | 19 | 32 | 40 |
x | ||||||
037 | 06/02/2023 | 20 | 29 | 37 | 38 | 39 |
x | ||||||
036 | 05/02/2023 | 10 | 12 | 17 | 19 | 27 |
x | ||||||
035 | 04/02/2023 | 10 | 17 | 18 | 22 | 29 |
x | ||||||
034 | 03/02/2023 | 8 | 19 | 22 | 26 | 40 |
x | ||||||
033 | 02/02/2023 | 1 | 5 | 11 | 13 | 16 |
x | ||||||
032 | 01/02/2023 | 4 | 5 | 6 | 36 | 40 |
x |
Gennaio
C: | Data | Combinazione Vincente | ||||
x | ||||||
031 | 31/01/2023 | 3 | 9 | 13 | 14 | 20 |
x | ||||||
030 | 30/01/2023 | 2 | 12 | 20 | 37 | 40 |
x | ||||||
029 | 29/01/2023 | 10 | 21 | 29 | 32 | 34 |
x | ||||||
028 | 28/01/2023 | 9 | 27 | 37 | 39 | 40 |
x | ||||||
027 | 27/01/2023 | 1 | 5 | 16 | 27 | 32 |
x | ||||||
026 | 26/01/2023 | 4 | 16 | 26 | 27 | 37 |
x | ||||||
025 | 25/01/2023 | 7 | 12 | 18 | 37 | 39 |
x | ||||||
024 | 24/01/2023 | 12 | 14 | 17 | 20 | 35 |
x | ||||||
023 | 23/01/2023 | 2 | 19 | 26 | 37 | 40 |
x | ||||||
022 | 22/01/2023 | 6 | 7 | 20 | 34 | 36 |
x | ||||||
021 | 21/01/2023 | 6 | 8 | 11 | 18 | 19 |
x | ||||||
020 | 20/01/2023 | 12 | 20 | 23 | 27 | 38 |
x | ||||||
019 | 19/01/2023 | 4 | 5 | 20 | 25 | 31 |
x | ||||||
018 | 18/01/2023 | 2 | 4 | 9 | 11 | 36 |
x | ||||||
017 | 17/01/2023 | 3 | 6 | 11 | 13 | 38 |
x | ||||||
016 | 16/01/2023 | 8 | 12 | 15 | 16 | 28 |
x | ||||||
015 | 15/01/2023 | 3 | 6 | 18 | 24 | 38 |
x | ||||||
014 | 14/01/2023 | 5 | 8 | 19 | 20 | 27 |
x | ||||||
013 | 13/01/2023 | 5 | 12 | 15 | 17 | 33 |
x | ||||||
012 | 12/01/2023 | 4 | 8 | 13 | 28 | 32 |
x | ||||||
011 | 11/01/2023 | 5 | 8 | 16 | 26 | 36 |
x | ||||||
010 | 10/01/2023 | 5 | 21 | 28 | 29 | 40 |
x | ||||||
009 | 09/01/2023 | 19 | 20 | 26 | 27 | 39 |
x | ||||||
008 | 08/01/2023 | 18 | 19 | 24 | 26 | 31 |
x | ||||||
007 | 07/01/2023 | 6 | 17 | 20 | 34 | 35 |
x | ||||||
006 | 06/01/2023 | 3 | 13 | 22 | 24 | 40 |
x | ||||||
005 | 05/01/2023 | 3 | 13 | 22 | 25 | 26 |
x | ||||||
004 | 04/01/2023 | 3 | 7 | 10 | 34 | 40 |
x | ||||||
003 | 03/01/2023 | 3 | 6 | 28 | 38 | 39 |
x | ||||||
002 | 02/01/2023 | 4 | 8 | 30 | 31 | 36 |
x | ||||||
001 | 01/01/2023 | 7 | 9 | 14 | 19 | 32 |
x |
Nessuna responsabilità per errori od omissioni. Verificate i Bollettini Ufficiali di Vincicasa. Per le estrazioni precedenti clicca qui.
Giocare a VinciCasa è semplice: compila una o più schedine del valore di 2€ e scegli 5 numeri compresi tra 1 e 40. In base a quanti numeri della combinazione sorteggiata indovinerai, avrai la possibilità di vincere ricchi premi ad ogni estrazione.
Per aggiudicarti uno dei premi in palio non avrai bisogno di indovinare tutti e cinque i numeri estratti perchè il concorso prevede tante categorie di vincita.
Il premio di prima categoria consiste in una somma pari a 500.000€ di cui 300.000€ destinati all’acquisto di uno o più immobili ovunque nel territorio italiano e 200.000€ che potranno essere riscossi immediatamente.
Indovinando 4 numeri si vincono 200€, con 3 numeri si ottengono 20€ e chi indovina 2 numeri avrà un premio di 2,60€.
Giocando una schedina di VinciCasa hai 1 possibilità su 9 di vincere almeno uno dei premi in palio: fatti guidare dalla tua buona stella, quindi, e scegli con cura i numeri che giocherai!