In questa pagina potete consultare l’archivio dei risultati di tutte le estrazioni SuperEnalotto del 2004. I risultati delle estrazioni relativi ad altri anni sono invece consultabili nell’archivio estrazioni per anno che trovate seguendo questo collegamento.
Archivio Concorsi SuperEnalotto del 2004
Dicembre
Conc. | Data | Combinazione Vincente | Jolly | |||||
x | ||||||||
104 | 29/12/2004 | 2 | 24 | 49 | 56 | 76 | 78 | 44 |
x | ||||||||
103 | 27/12/2004 | 41 | 59 | 68 | 72 | 74 | 87 | 12 |
x | ||||||||
102 | 22/12/2004 | 14 | 15 | 54 | 77 | 80 | 82 | 55 |
x | ||||||||
101 | 18/12/2004 | 11 | 23 | 47 | 48 | 80 | 87 | 89 |
x | ||||||||
100 | 15/12/2004 | 3 | 4 | 15 | 21 | 61 | 67 | 55 |
x | ||||||||
99 | 11/12/2004 | 8 | 41 | 60 | 70 | 73 | 85 | 55 |
x | ||||||||
98 | 09/12/2004 | 6 | 8 | 15 | 18 | 33 | 75 | 87 |
x | ||||||||
97 | 04/12/2004 | 20 | 24 | 38 | 42 | 44 | 79 | 50 |
x | ||||||||
96 | 01/12/2004 | 3 | 41 | 64 | 65 | 74 | 90 | 80 |
x |
Novembre
Conc. | Data | Combinazione Vincente | Jolly | |||||
x | ||||||||
95 | 27/11/2004 | 27 | 35 | 54 | 61 | 83 | 89 | 57 |
x | ||||||||
94 | 24/11/2004 | 43 | 45 | 46 | 47 | 69 | 90 | 21 |
x | ||||||||
93 | 20/11/2004 | 29 | 30 | 38 | 54 | 66 | 78 | 80 |
x | ||||||||
92 | 17/11/2004 | 19 | 21 | 27 | 47 | 59 | 88 | 29 |
x | ||||||||
91 | 13/11/2004 | 2 | 21 | 33 | 38 | 45 | 46 | 54 |
x | ||||||||
90 | 10/11/2004 | 15 | 51 | 63 | 79 | 83 | 90 | 64 |
x | ||||||||
89 | 06/11/2004 | 13 | 18 | 21 | 31 | 41 | 56 | 33 |
x | ||||||||
88 | 03/11/2004 | 24 | 35 | 39 | 60 | 72 | 75 | 20 |
x |
Ottobre
Conc. | Data | Combinazione Vincente | Jolly | |||||
x | ||||||||
87 | 30/10/2004 | 4 | 13 | 19 | 30 | 53 | 81 | 42 |
x | ||||||||
86 | 27/10/2004 | 10 | 14 | 17 | 56 | 65 | 84 | 25 |
x | ||||||||
85 | 23/10/2004 | 12 | 40 | 51 | 68 | 73 | 77 | 69 |
x | ||||||||
84 | 20/10/2004 | 13 | 33 | 47 | 48 | 70 | 85 | 7 |
x | ||||||||
83 | 16/10/2004 | 12 | 14 | 27 | 35 | 73 | 88 | 66 |
x | ||||||||
82 | 13/10/2004 | 19 | 44 | 57 | 69 | 71 | 87 | 65 |
x | ||||||||
81 | 09/10/2004 | 7 | 32 | 44 | 47 | 65 | 79 | 48 |
x | ||||||||
80 | 06/10/2004 | 3 | 11 | 19 | 28 | 52 | 87 | 72 |
x | ||||||||
79 | 02/10/2004 | 9 | 37 | 41 | 46 | 65 | 79 | 83 |
x |
Settembre
Conc. | Data | Combinazione Vincente | Jolly | |||||
x | ||||||||
78 | 29/09/2004 | 2 | 11 | 22 | 25 | 60 | 78 | 74 |
x | ||||||||
77 | 25/09/2004 | 2 | 49 | 56 | 76 | 86 | 89 | 10 |
x | ||||||||
76 | 22/09/2004 | 11 | 67 | 72 | 74 | 75 | 77 | 44 |
x | ||||||||
75 | 18/09/2004 | 2 | 21 | 24 | 27 | 42 | 68 | 63 |
x | ||||||||
74 | 15/09/2004 | 8 | 36 | 49 | 59 | 70 | 87 | 73 |
x | ||||||||
73 | 11/09/2004 | 16 | 20 | 43 | 77 | 78 | 84 | 42 |
x | ||||||||
72 | 08/09/2004 | 41 | 43 | 53 | 65 | 67 | 80 | 77 |
x | ||||||||
71 | 04/09/2004 | 35 | 37 | 41 | 43 | 51 | 88 | 2 |
x | ||||||||
70 | 01/09/2004 | 5 | 15 | 66 | 67 | 82 | 84 | 64 |
x |
Agosto
Conc. | Data | Combinazione Vincente | Jolly | |||||
x | ||||||||
69 | 28/08/2004 | 18 | 35 | 50 | 57 | 67 | 72 | 16 |
x | ||||||||
68 | 25/08/2004 | 1 | 27 | 37 | 42 | 53 | 61 | 70 |
x | ||||||||
67 | 21/08/2004 | 32 | 42 | 55 | 74 | 78 | 88 | 71 |
x | ||||||||
66 | 18/08/2004 | 4 | 19 | 51 | 57 | 66 | 89 | 78 |
x | ||||||||
65 | 14/08/2004 | 29 | 40 | 52 | 59 | 71 | 84 | 60 |
x | ||||||||
64 | 11/08/2004 | 6 | 42 | 43 | 46 | 53 | 70 | 35 |
x | ||||||||
63 | 07/08/2004 | 8 | 29 | 38 | 53 | 77 | 80 | 27 |
x | ||||||||
62 | 04/08/2004 | 12 | 17 | 27 | 44 | 72 | 90 | 11 |
x |
Luglio
Conc. | Data | Combinazione Vincente | Jolly | |||||
x | ||||||||
61 | 31/07/2004 | 17 | 29 | 63 | 66 | 70 | 89 | 82 |
x | ||||||||
60 | 28/07/2004 | 2 | 13 | 22 | 53 | 60 | 85 | 16 |
x | ||||||||
59 | 24/07/2004 | 5 | 17 | 18 | 27 | 33 | 47 | 80 |
x | ||||||||
58 | 21/07/2004 | 8 | 13 | 31 | 42 | 58 | 88 | 46 |
x | ||||||||
57 | 17/07/2004 | 29 | 53 | 54 | 72 | 76 | 90 | 20 |
x | ||||||||
56 | 14/07/2004 | 8 | 18 | 26 | 36 | 41 | 52 | 90 |
x | ||||||||
55 | 10/07/2004 | 13 | 30 | 47 | 66 | 74 | 81 | 70 |
x | ||||||||
54 | 07/07/2004 | 14 | 23 | 29 | 44 | 48 | 74 | 73 |
x | ||||||||
53 | 03/07/2004 | 14 | 18 | 22 | 27 | 39 | 58 | 43 |
x |
Giugno
Conc. | Data | Combinazione Vincente | Jolly | |||||
x | ||||||||
52 | 30/06/2004 | 10 | 22 | 34 | 43 | 62 | 68 | 40 |
x | ||||||||
51 | 26/06/2004 | 18 | 37 | 40 | 45 | 54 | 56 | 57 |
x | ||||||||
50 | 23/06/2004 | 11 | 15 | 58 | 66 | 74 | 79 | 3 |
x | ||||||||
49 | 19/06/2004 | 4 | 8 | 11 | 36 | 55 | 83 | 49 |
x | ||||||||
48 | 16/06/2004 | 20 | 55 | 59 | 73 | 87 | 90 | 40 |
x | ||||||||
47 | 12/06/2004 | 38 | 44 | 46 | 55 | 67 | 85 | 29 |
x | ||||||||
46 | 09/06/2004 | 1 | 2 | 26 | 31 | 42 | 64 | 11 |
x | ||||||||
45 | 05/06/2004 | 29 | 34 | 37 | 55 | 62 | 78 | 24 |
x | ||||||||
44 | 03/06/2004 | 13 | 16 | 42 | 61 | 63 | 81 | 10 |
x |
Maggio
Conc. | Data | Combinazione Vincente | Jolly | |||||
x | ||||||||
43 | 29/05/2004 | 1 | 5 | 16 | 60 | 84 | 86 | 57 |
x | ||||||||
42 | 26/05/2004 | 26 | 65 | 73 | 76 | 81 | 90 | 13 |
x | ||||||||
41 | 22/05/2004 | 14 | 33 | 35 | 46 | 50 | 66 | 44 |
x | ||||||||
40 | 19/05/2004 | 9 | 22 | 36 | 47 | 69 | 85 | 78 |
x | ||||||||
39 | 15/05/2004 | 14 | 46 | 49 | 60 | 77 | 86 | 33 |
x | ||||||||
38 | 12/05/2004 | 13 | 14 | 40 | 66 | 79 | 85 | 80 |
x | ||||||||
37 | 08/05/2004 | 3 | 34 | 62 | 63 | 72 | 73 | 15 |
x | ||||||||
36 | 05/05/2004 | 2 | 22 | 37 | 46 | 57 | 74 | 63 |
x | ||||||||
35 | 03/05/2004 | 2 | 7 | 24 | 56 | 82 | 85 | 62 |
x |
Aprile
Conc. | Data | Combinazione Vincente | Jolly | |||||
x | ||||||||
34 | 28/04/2004 | 35 | 42 | 60 | 88 | 89 | 90 | 86 |
x | ||||||||
33 | 24/04/2004 | 7 | 19 | 27 | 51 | 63 | 86 | 62 |
x | ||||||||
32 | 21/04/2004 | 29 | 61 | 62 | 69 | 80 | 85 | 5 |
x | ||||||||
31 | 17/04/2004 | 3 | 14 | 50 | 59 | 82 | 84 | 2 |
x | ||||||||
30 | 14/04/2004 | 24 | 51 | 64 | 69 | 71 | 77 | 63 |
x | ||||||||
29 | 10/04/2004 | 3 | 9 | 41 | 69 | 74 | 79 | 89 |
x | ||||||||
28 | 07/04/2004 | 4 | 16 | 17 | 52 | 62 | 67 | 49 |
x | ||||||||
27 | 03/04/2004 | 6 | 7 | 13 | 35 | 56 | 87 | 48 |
x |
Marzo
Conc. | Data | Combinazione Vincente | Jolly | |||||
x | ||||||||
26 | 31/03/2004 | 32 | 40 | 45 | 47 | 56 | 71 | 64 |
x | ||||||||
25 | 27/03/2004 | 4 | 15 | 39 | 41 | 49 | 68 | 34 |
x | ||||||||
24 | 24/03/2004 | 24 | 50 | 58 | 69 | 87 | 88 | 3 |
x | ||||||||
23 | 20/03/2004 | 21 | 41 | 60 | 69 | 71 | 83 | 65 |
x | ||||||||
22 | 17/03/2004 | 5 | 17 | 53 | 56 | 61 | 83 | 86 |
x | ||||||||
21 | 13/03/2004 | 4 | 8 | 12 | 44 | 77 | 88 | 71 |
x | ||||||||
20 | 10/03/2004 | 30 | 52 | 55 | 65 | 71 | 80 | 39 |
x | ||||||||
19 | 06/03/2004 | 8 | 19 | 25 | 49 | 50 | 54 | 40 |
x | ||||||||
18 | 03/03/2004 | 12 | 23 | 52 | 69 | 75 | 85 | 43 |
x |
Febbraio
Conc. | Data | Combinazione Vincente | Jolly | |||||
x | ||||||||
17 | 28/02/2004 | 11 | 29 | 60 | 61 | 82 | 84 | 33 |
x | ||||||||
16 | 25/02/2004 | 66 | 72 | 76 | 77 | 81 | 85 | 82 |
x | ||||||||
15 | 21/02/2004 | 4 | 13 | 18 | 58 | 71 | 84 | 3 |
x | ||||||||
14 | 18/02/2004 | 12 | 20 | 55 | 79 | 81 | 82 | 2 |
x | ||||||||
13 | 14/02/2004 | 17 | 35 | 41 | 81 | 82 | 86 | 13 |
x | ||||||||
12 | 11/02/2004 | 12 | 19 | 38 | 43 | 52 | 85 | 33 |
x | ||||||||
11 | 07/02/2004 | 17 | 24 | 34 | 59 | 72 | 82 | 40 |
x | ||||||||
10 | 04/02/2004 | 11 | 30 | 51 | 54 | 88 | 90 | 2 |
x |
Gennaio
Conc. | Data | Combinazione Vincente | Jolly | |||||
x | ||||||||
9 | 31/01/2004 | 4 | 11 | 26 | 53 | 63 | 66 | 8 |
x | ||||||||
8 | 28/01/2004 | 7 | 41 | 48 | 54 | 72 | 88 | 12 |
x | ||||||||
7 | 24/01/2004 | 22 | 27 | 48 | 52 | 81 | 83 | 43 |
x | ||||||||
6 | 21/01/2004 | 3 | 36 | 53 | 64 | 80 | 90 | 4 |
x | ||||||||
5 | 17/01/2004 | 4 | 6 | 19 | 40 | 60 | 79 | 89 |
x | ||||||||
4 | 14/01/2004 | 5 | 15 | 59 | 65 | 70 | 82 | 14 |
x | ||||||||
3 | 10/01/2004 | 15 | 25 | 26 | 32 | 51 | 61 | 63 |
x | ||||||||
2 | 07/01/2004 | 2 | 33 | 41 | 56 | 62 | 74 | 14 |
x | ||||||||
1 | 03/01/2004 | 29 | 32 | 36 | 72 | 77 | 82 | 20 |
Nessuna responsabilità per errori od omissioni. Verificate i Bollettini Ufficiali