In questa pagina potete consultare l’archivio dei risultati di tutte le estrazioni SuperEnalotto del 2001. I risultati delle estrazioni relativi ad altri anni sono invece consultabili nell’archivio estrazioni per anno che trovate seguendo questo collegamento.
Archivio Concorsi SuperEnalotto del 2001
Dicembre
Conc. | Data | Combinazione Vincente | Jolly | |||||
x | ||||||||
105 | 31/12/2001 | 41 | 51 | 54 | 63 | 66 | 69 | 35 |
x | ||||||||
104 | 29/12/2001 | 24 | 26 | 49 | 53 | 68 | 83 | 29 |
x | ||||||||
103 | 27/12/2001 | 20 | 21 | 26 | 53 | 80 | 90 | 4 |
x | ||||||||
102 | 22/12/2001 | 3 | 21 | 32 | 48 | 59 | 68 | 18 |
x | ||||||||
101 | 19/12/2001 | 19 | 25 | 49 | 53 | 81 | 84 | 64 |
x | ||||||||
100 | 15/12/2001 | 1 | 14 | 68 | 70 | 75 | 83 | 89 |
x | ||||||||
99 | 12/12/2001 | 4 | 14 | 20 | 61 | 75 | 78 | 56 |
x | ||||||||
98 | 10/12/2001 | 5 | 19 | 40 | 51 | 85 | 87 | 88 |
x | ||||||||
97 | 05/12/2001 | 14 | 32 | 47 | 48 | 63 | 79 | 46 |
x | ||||||||
96 | 01/12/2001 | 32 | 48 | 50 | 55 | 58 | 86 | 4 |
x |
Novembre
Conc. | Data | Combinazione Vincente | Jolly | |||||
x | ||||||||
95 | 28/11/2001 | 21 | 32 | 35 | 40 | 66 | 83 | 50 |
x | ||||||||
94 | 24/11/2001 | 6 | 7 | 16 | 51 | 62 | 83 | 36 |
x | ||||||||
93 | 21/11/2001 | 14 | 53 | 55 | 65 | 83 | 87 | 74 |
x | ||||||||
92 | 17/11/2001 | 1 | 7 | 10 | 23 | 66 | 88 | 18 |
x | ||||||||
91 | 14/11/2001 | 3 | 4 | 16 | 36 | 74 | 89 | 40 |
x | ||||||||
90 | 10/11/2001 | 1 | 34 | 42 | 50 | 70 | 72 | 11 |
x | ||||||||
89 | 07/11/2001 | 8 | 10 | 23 | 35 | 40 | 46 | 9 |
x | ||||||||
88 | 03/11/2001 | 7 | 24 | 30 | 59 | 66 | 89 | 74 |
x |
Ottobre
Conc. | Data | Combinazione Vincente | Jolly | |||||
x | ||||||||
87 | 31/10/2001 | 5 | 11 | 17 | 21 | 28 | 63 | 50 |
x | ||||||||
86 | 27/10/2001 | 25 | 32 | 36 | 46 | 57 | 58 | 73 |
x | ||||||||
85 | 24/10/2001 | 12 | 23 | 48 | 70 | 85 | 86 | 78 |
x | ||||||||
84 | 20/10/2001 | 16 | 19 | 20 | 30 | 31 | 47 | 83 |
x | ||||||||
83 | 17/10/2001 | 18 | 49 | 60 | 64 | 80 | 84 | 79 |
x | ||||||||
82 | 13/10/2001 | 13 | 28 | 45 | 58 | 70 | 86 | 60 |
x | ||||||||
81 | 10/10/2001 | 14 | 35 | 37 | 52 | 66 | 72 | 12 |
x | ||||||||
80 | 06/10/2001 | 3 | 11 | 43 | 50 | 85 | 88 | 45 |
x | ||||||||
79 | 03/10/2001 | 14 | 42 | 45 | 49 | 71 | 86 | 72 |
x |
Settembre
Conc. | Data | Combinazione Vincente | Jolly | |||||
x | ||||||||
78 | 29/09/2001 | 3 | 4 | 7 | 55 | 61 | 77 | 75 |
x | ||||||||
77 | 26/09/2001 | 14 | 62 | 69 | 70 | 86 | 88 | 9 |
x | ||||||||
76 | 22/09/2001 | 22 | 26 | 27 | 28 | 72 | 73 | 1 |
x | ||||||||
75 | 19/09/2001 | 10 | 21 | 30 | 45 | 55 | 57 | 64 |
x | ||||||||
74 | 15/09/2001 | 2 | 14 | 38 | 53 | 56 | 71 | 48 |
x | ||||||||
73 | 12/09/2001 | 3 | 5 | 10 | 32 | 44 | 75 | 49 |
x | ||||||||
72 | 08/09/2001 | 12 | 25 | 49 | 53 | 67 | 73 | 37 |
x | ||||||||
71 | 05/09/2001 | 8 | 43 | 53 | 69 | 74 | 79 | 75 |
x | ||||||||
70 | 01/09/2001 | 10 | 11 | 16 | 45 | 46 | 55 | 31 |
x |
Agosto
Conc. | Data | Combinazione Vincente | Jolly | |||||
x | ||||||||
69 | 29/08/2001 | 5 | 11 | 44 | 57 | 86 | 90 | 39 |
x | ||||||||
68 | 25/08/2001 | 1 | 9 | 27 | 36 | 68 | 70 | 85 |
x | ||||||||
67 | 22/08/2001 | 10 | 12 | 38 | 57 | 72 | 84 | 11 |
x | ||||||||
66 | 18/08/2001 | 6 | 7 | 14 | 53 | 54 | 85 | 3 |
x | ||||||||
65 | 16/08/2001 | 7 | 58 | 61 | 62 | 73 | 74 | 79 |
x | ||||||||
64 | 11/08/2001 | 21 | 25 | 31 | 44 | 49 | 52 | 61 |
x | ||||||||
63 | 08/08/2001 | 1 | 8 | 14 | 27 | 83 | 87 | 5 |
x | ||||||||
62 | 04/08/2001 | 5 | 22 | 49 | 63 | 65 | 66 | 76 |
x | ||||||||
61 | 01/08/2001 | 5 | 39 | 43 | 53 | 63 | 82 | 33 |
x |
Luglio
Conc. | Data | Combinazione Vincente | Jolly | |||||
x | ||||||||
60 | 28/07/2001 | 27 | 31 | 34 | 47 | 58 | 75 | 62 |
x | ||||||||
59 | 25/07/2001 | 39 | 56 | 64 | 75 | 76 | 90 | 53 |
x | ||||||||
58 | 21/07/2001 | 3 | 9 | 35 | 65 | 80 | 84 | 26 |
x | ||||||||
57 | 18/07/2001 | 4 | 22 | 37 | 43 | 63 | 80 | 46 |
x | ||||||||
56 | 14/07/2001 | 1 | 31 | 44 | 59 | 64 | 77 | 53 |
x | ||||||||
55 | 11/07/2001 | 7 | 10 | 23 | 33 | 68 | 85 | 30 |
x | ||||||||
54 | 07/07/2001 | 10 | 50 | 53 | 78 | 82 | 86 | 90 |
x | ||||||||
53 | 04/07/2001 | 13 | 29 | 40 | 61 | 73 | 81 | 4 |
x |
Giugno
Conc. | Data | Combinazione Vincente | Jolly | |||||
x | ||||||||
52 | 30/06/2001 | 22 | 31 | 45 | 68 | 84 | 88 | 54 |
x | ||||||||
51 | 27/06/2001 | 16 | 20 | 27 | 31 | 32 | 77 | 14 |
x | ||||||||
50 | 23/06/2001 | 4 | 15 | 22 | 34 | 77 | 87 | 81 |
x | ||||||||
49 | 20/06/2001 | 25 | 32 | 34 | 54 | 64 | 83 | 56 |
x | ||||||||
48 | 16/06/2001 | 7 | 12 | 19 | 21 | 60 | 81 | 4 |
x | ||||||||
47 | 13/06/2001 | 58 | 61 | 70 | 78 | 84 | 87 | 83 |
x | ||||||||
46 | 09/06/2001 | 4 | 18 | 24 | 29 | 41 | 59 | 40 |
x | ||||||||
45 | 06/06/2001 | 7 | 18 | 44 | 48 | 51 | 63 | 73 |
x | ||||||||
44 | 04/06/2001 | 36 | 48 | 70 | 77 | 82 | 88 | 37 |
x |
Maggio
Conc. | Data | Combinazione Vincente | Jolly | |||||
x | ||||||||
43 | 30/05/2001 | 11 | 18 | 42 | 44 | 45 | 83 | 7 |
x | ||||||||
42 | 26/05/2001 | 5 | 26 | 37 | 43 | 45 | 64 | 54 |
x | ||||||||
41 | 23/05/2001 | 8 | 39 | 55 | 56 | 57 | 63 | 45 |
x | ||||||||
40 | 19/05/2001 | 6 | 36 | 52 | 68 | 80 | 81 | 87 |
x | ||||||||
39 | 16/05/2001 | 13 | 15 | 18 | 49 | 65 | 73 | 67 |
x | ||||||||
38 | 12/05/2001 | 3 | 32 | 37 | 42 | 43 | 89 | 57 |
x | ||||||||
37 | 09/05/2001 | 7 | 30 | 47 | 76 | 83 | 89 | 11 |
x | ||||||||
36 | 05/05/2001 | 9 | 22 | 26 | 67 | 71 | 89 | 36 |
x | ||||||||
35 | 02/05/2001 | 2 | 45 | 59 | 70 | 75 | 82 | 26 |
x |
Aprile
Conc. | Data | Combinazione Vincente | Jolly | |||||
x | ||||||||
34 | 28/04/2001 | 2 | 14 | 32 | 43 | 44 | 55 | 12 |
x | ||||||||
33 | 26/04/2001 | 4 | 22 | 27 | 45 | 58 | 86 | 55 |
x | ||||||||
32 | 21/04/2001 | 2 | 7 | 12 | 31 | 38 | 71 | 63 |
x | ||||||||
31 | 18/04/2001 | 10 | 26 | 32 | 41 | 42 | 54 | 31 |
x | ||||||||
30 | 14/04/2001 | 10 | 11 | 64 | 74 | 82 | 88 | 33 |
x | ||||||||
29 | 11/04/2001 | 11 | 41 | 52 | 71 | 81 | 89 | 38 |
x | ||||||||
28 | 07/04/2001 | 5 | 12 | 40 | 61 | 63 | 88 | 31 |
x | ||||||||
27 | 04/04/2001 | 2 | 23 | 48 | 57 | 63 | 89 | 11 |
x |
Marzo
Conc. | Data | Combinazione Vincente | Jolly | |||||
x | ||||||||
26 | 31/03/2001 | 12 | 14 | 17 | 32 | 50 | 58 | 13 |
x | ||||||||
25 | 28/03/2001 | 11 | 39 | 63 | 64 | 74 | 88 | 28 |
x | ||||||||
24 | 24/03/2001 | 2 | 8 | 24 | 36 | 80 | 84 | 79 |
x | ||||||||
23 | 21/03/2001 | 39 | 43 | 56 | 61 | 65 | 81 | 28 |
x | ||||||||
22 | 17/03/2001 | 8 | 19 | 46 | 49 | 73 | 85 | 72 |
x | ||||||||
21 | 14/03/2001 | 28 | 35 | 36 | 62 | 66 | 70 | 67 |
x | ||||||||
20 | 10/03/2001 | 18 | 39 | 61 | 68 | 74 | 75 | 22 |
x | ||||||||
19 | 07/03/2001 | 32 | 34 | 40 | 45 | 65 | 71 | 89 |
x | ||||||||
18 | 03/03/2001 | 5 | 13 | 18 | 40 | 51 | 56 | 82 |
x |
Febbraio
Conc. | Data | Combinazione Vincente | Jolly | |||||
x | ||||||||
17 | 28/02/2001 | 33 | 43 | 59 | 77 | 83 | 86 | 12 |
x | ||||||||
16 | 24/02/2001 | 25 | 26 | 75 | 78 | 79 | 80 | 56 |
x | ||||||||
15 | 21/02/2001 | 6 | 28 | 46 | 55 | 56 | 62 | 64 |
x | ||||||||
14 | 17/02/2001 | 9 | 17 | 30 | 37 | 40 | 46 | 74 |
x | ||||||||
13 | 14/02/2001 | 15 | 22 | 38 | 62 | 83 | 86 | 57 |
x | ||||||||
12 | 10/02/2001 | 4 | 36 | 41 | 49 | 56 | 82 | 62 |
x | ||||||||
11 | 07/02/2001 | 4 | 23 | 56 | 63 | 71 | 89 | 84 |
x | ||||||||
10 | 03/02/2001 | 2 | 8 | 13 | 39 | 47 | 89 | 33 |
x |
Gennaio
Conc. | Data | Combinazione Vincente | Jolly | |||||
x | ||||||||
9 | 31/01/2001 | 28 | 46 | 65 | 70 | 77 | 86 | 53 |
x | ||||||||
8 | 27/01/2001 | 2 | 6 | 18 | 20 | 49 | 83 | 15 |
x | ||||||||
7 | 24/01/2001 | 29 | 42 | 56 | 65 | 80 | 90 | 78 |
x | ||||||||
6 | 20/01/2001 | 14 | 25 | 28 | 42 | 82 | 90 | 31 |
x | ||||||||
5 | 17/01/2001 | 16 | 22 | 35 | 41 | 53 | 62 | 71 |
x | ||||||||
4 | 13/01/2001 | 44 | 50 | 57 | 81 | 83 | 90 | 5 |
x | ||||||||
3 | 10/01/2001 | 8 | 14 | 30 | 31 | 35 | 76 | 75 |
x | ||||||||
2 | 08/01/2001 | 16 | 19 | 61 | 69 | 72 | 84 | 59 |
x | ||||||||
1 | 03/01/2001 | 15 | 25 | 26 | 33 | 41 | 62 | 51 |
Nessuna responsabilità per errori od omissioni. Verificate i Bollettini Ufficiali