In questa pagina potete consultare l’archivio dei risultati di tutte le estrazioni SuperEnalotto del 1999. I risultati delle estrazioni relativi ad altri anni sono invece consultabili nell’archivio estrazioni per anno che trovate seguendo questo collegamento.
Archivio Concorsi SuperEnalotto del 1999
Dicembre
Conc. | Data | Combinazione Vincente | Jolly | |||||
x | ||||||||
104 | 29/12/1999 | 14 | 15 | 20 | 42 | 70 | 88 | 28 |
x | ||||||||
103 | 27/12/1999 | 20 | 21 | 63 | 71 | 75 | 79 | 15 |
x | ||||||||
102 | 22/12/1999 | 6 | 9 | 32 | 47 | 59 | 60 | 83 |
x | ||||||||
101 | 18/12/1999 | 13 | 42 | 57 | 61 | 63 | 82 | 45 |
x | ||||||||
100 | 15/12/1999 | 18 | 21 | 28 | 35 | 41 | 85 | 66 |
x | ||||||||
99 | 11/12/1999 | 6 | 27 | 50 | 57 | 77 | 80 | 22 |
x | ||||||||
98 | 09/12/1999 | 20 | 32 | 37 | 44 | 75 | 88 | 72 |
x | ||||||||
97 | 04/12/1999 | 13 | 39 | 62 | 63 | 66 | 76 | 11 |
x | ||||||||
96 | 01/12/1999 | 1 | 13 | 24 | 39 | 44 | 45 | 83 |
x |
Novembre
Conc. | Data | Combinazione Vincente | Jolly | |||||
x | ||||||||
95 | 27/11/1999 | 14 | 20 | 57 | 79 | 85 | 88 | 69 |
x | ||||||||
94 | 24/11/1999 | 12 | 16 | 24 | 48 | 53 | 58 | 85 |
x | ||||||||
93 | 20/11/1999 | 20 | 31 | 45 | 62 | 76 | 81 | 51 |
x | ||||||||
92 | 17/11/1999 | 6 | 51 | 73 | 78 | 80 | 81 | 34 |
x | ||||||||
91 | 13/11/1999 | 3 | 23 | 61 | 82 | 83 | 88 | 64 |
x | ||||||||
90 | 10/11/1999 | 21 | 45 | 55 | 61 | 73 | 80 | 77 |
x | ||||||||
89 | 06/11/1999 | 6 | 7 | 37 | 67 | 80 | 87 | 22 |
x | ||||||||
88 | 03/11/1999 | 19 | 42 | 64 | 68 | 72 | 86 | 45 |
x |
Ottobre
Conc. | Data | Combinazione Vincente | Jolly | |||||
x | ||||||||
87 | 30/10/1999 | 16 | 21 | 29 | 39 | 70 | 90 | 76 |
x | ||||||||
86 | 27/10/1999 | 6 | 25 | 34 | 72 | 76 | 82 | 12 |
x | ||||||||
85 | 23/10/1999 | 24 | 46 | 57 | 73 | 79 | 81 | 77 |
x | ||||||||
84 | 20/10/1999 | 22 | 26 | 58 | 60 | 67 | 88 | 49 |
x | ||||||||
83 | 16/10/1999 | 3 | 35 | 45 | 47 | 54 | 70 | 30 |
x | ||||||||
82 | 13/10/1999 | 6 | 24 | 30 | 34 | 37 | 71 | 82 |
x | ||||||||
81 | 09/10/1999 | 12 | 35 | 40 | 59 | 78 | 80 | 44 |
x | ||||||||
80 | 06/10/1999 | 38 | 58 | 61 | 64 | 82 | 87 | 68 |
x | ||||||||
79 | 02/10/1999 | 6 | 10 | 38 | 48 | 49 | 65 | 61 |
x |
Settembre
Conc. | Data | Combinazione Vincente | Jolly | |||||
x | ||||||||
78 | 29/09/1999 | 4 | 16 | 27 | 55 | 67 | 72 | 3 |
x | ||||||||
77 | 25/09/1999 | 6 | 27 | 37 | 38 | 47 | 79 | 23 |
x | ||||||||
76 | 22/09/1999 | 1 | 11 | 40 | 50 | 53 | 80 | 68 |
x | ||||||||
75 | 18/09/1999 | 12 | 15 | 33 | 60 | 79 | 88 | 8 |
x | ||||||||
74 | 15/09/1999 | 17 | 20 | 27 | 29 | 72 | 73 | 85 |
x | ||||||||
73 | 11/09/1999 | 25 | 40 | 57 | 59 | 76 | 82 | 55 |
x | ||||||||
72 | 08/09/1999 | 15 | 38 | 48 | 74 | 75 | 80 | 81 |
x | ||||||||
71 | 04/09/1999 | 38 | 40 | 41 | 69 | 76 | 81 | 78 |
x | ||||||||
70 | 01/09/1999 | 5 | 19 | 26 | 32 | 67 | 87 | 65 |
x |
Agosto
Conc. | Data | Combinazione Vincente | Jolly | |||||
x | ||||||||
69 | 28/08/1999 | 7 | 12 | 14 | 16 | 24 | 45 | 54 |
x | ||||||||
68 | 25/08/1999 | 1 | 25 | 28 | 39 | 51 | 89 | 62 |
x | ||||||||
67 | 21/08/1999 | 1 | 32 | 37 | 63 | 67 | 69 | 90 |
x | ||||||||
66 | 18/08/1999 | 13 | 16 | 51 | 56 | 65 | 67 | 35 |
x | ||||||||
65 | 14/08/1999 | 45 | 64 | 73 | 80 | 81 | 85 | 11 |
x | ||||||||
64 | 11/08/1999 | 10 | 19 | 24 | 29 | 42 | 67 | 39 |
x | ||||||||
63 | 07/08/1999 | 4 | 16 | 29 | 58 | 69 | 88 | 54 |
x | ||||||||
62 | 04/08/1999 | 12 | 23 | 46 | 54 | 78 | 90 | 85 |
x |
Luglio
Conc. | Data | Combinazione Vincente | Jolly | |||||
x | ||||||||
61 | 31/07/1999 | 5 | 34 | 44 | 73 | 77 | 83 | 65 |
x | ||||||||
60 | 28/07/1999 | 13 | 64 | 68 | 84 | 89 | 90 | 85 |
x | ||||||||
59 | 24/07/1999 | 13 | 16 | 23 | 52 | 67 | 78 | 76 |
x | ||||||||
58 | 21/07/1999 | 11 | 19 | 26 | 58 | 67 | 89 | 1 |
x | ||||||||
57 | 17/07/1999 | 5 | 22 | 35 | 38 | 74 | 82 | 36 |
x | ||||||||
56 | 14/07/1999 | 4 | 48 | 60 | 63 | 84 | 88 | 62 |
x | ||||||||
55 | 10/07/1999 | 1 | 4 | 42 | 67 | 75 | 77 | 31 |
x | ||||||||
54 | 07/07/1999 | 38 | 46 | 63 | 82 | 83 | 87 | 1 |
x | ||||||||
53 | 03/07/1999 | 3 | 6 | 7 | 53 | 65 | 90 | 14 |
x |
Giugno
Conc. | Data | Combinazione Vincente | Jolly | |||||
x | ||||||||
52 | 30/06/1999 | 13 | 22 | 44 | 74 | 77 | 87 | 76 |
x | ||||||||
51 | 26/06/1999 | 8 | 19 | 23 | 37 | 65 | 77 | 48 |
x | ||||||||
50 | 23/06/1999 | 31 | 36 | 37 | 71 | 86 | 90 | 13 |
x | ||||||||
49 | 19/06/1999 | 13 | 23 | 31 | 58 | 67 | 68 | 22 |
x | ||||||||
48 | 16/06/1999 | 5 | 20 | 29 | 41 | 56 | 86 | 81 |
x | ||||||||
47 | 12/06/1999 | 32 | 35 | 57 | 74 | 79 | 84 | 70 |
x | ||||||||
46 | 09/06/1999 | 16 | 32 | 35 | 45 | 72 | 77 | 6 |
x | ||||||||
45 | 05/06/1999 | 9 | 36 | 52 | 76 | 77 | 90 | 54 |
x | ||||||||
44 | 02/06/1999 | 2 | 16 | 17 | 65 | 69 | 72 | 60 |
x |
Maggio
Conc. | Data | Combinazione Vincente | Jolly | |||||
x | ||||||||
43 | 29/05/1999 | 10 | 34 | 44 | 49 | 62 | 79 | 47 |
x | ||||||||
42 | 26/05/1999 | 3 | 4 | 13 | 16 | 59 | 70 | 22 |
x | ||||||||
41 | 22/05/1999 | 3 | 28 | 38 | 43 | 73 | 75 | 1 |
x | ||||||||
40 | 19/05/1999 | 10 | 23 | 35 | 64 | 74 | 90 | 52 |
x | ||||||||
39 | 15/05/1999 | 7 | 33 | 54 | 72 | 73 | 90 | 24 |
x | ||||||||
38 | 12/05/1999 | 3 | 7 | 10 | 37 | 57 | 86 | 49 |
x | ||||||||
37 | 08/05/1999 | 11 | 14 | 15 | 30 | 68 | 81 | 82 |
x | ||||||||
36 | 05/05/1999 | 3 | 10 | 28 | 71 | 81 | 88 | 84 |
x | ||||||||
35 | 03/05/1999 | 8 | 49 | 50 | 65 | 66 | 69 | 75 |
x |
Aprile
Conc. | Data | Combinazione Vincente | Jolly | |||||
x | ||||||||
34 | 28/04/1999 | 1 | 51 | 53 | 55 | 73 | 86 | 41 |
x | ||||||||
33 | 24/04/1999 | 20 | 22 | 33 | 44 | 50 | 74 | 60 |
x | ||||||||
32 | 21/04/1999 | 20 | 53 | 55 | 61 | 64 | 74 | 46 |
x | ||||||||
31 | 17/04/1999 | 4 | 6 | 25 | 32 | 73 | 83 | 64 |
x | ||||||||
30 | 14/04/1999 | 34 | 63 | 70 | 77 | 83 | 90 | 43 |
x | ||||||||
29 | 10/04/1999 | 4 | 11 | 14 | 17 | 25 | 32 | 61 |
x | ||||||||
28 | 07/04/1999 | 13 | 27 | 40 | 46 | 70 | 84 | 28 |
x | ||||||||
27 | 03/04/1999 | 33 | 41 | 47 | 48 | 60 | 80 | 17 |
x |
Marzo
Conc. | Data | Combinazione Vincente | Jolly | |||||
x | ||||||||
26 | 31/03/1999 | 25 | 60 | 64 | 71 | 75 | 85 | 18 |
x | ||||||||
25 | 27/03/1999 | 7 | 18 | 27 | 80 | 81 | 83 | 87 |
x | ||||||||
24 | 24/03/1999 | 4 | 26 | 34 | 61 | 76 | 81 | 67 |
x | ||||||||
23 | 20/03/1999 | 43 | 71 | 80 | 84 | 88 | 89 | 73 |
x | ||||||||
22 | 17/03/1999 | 3 | 7 | 14 | 45 | 68 | 70 | 39 |
x | ||||||||
21 | 13/03/1999 | 6 | 18 | 20 | 34 | 72 | 90 | 17 |
x | ||||||||
20 | 10/03/1999 | 11 | 20 | 56 | 69 | 72 | 76 | 32 |
x | ||||||||
19 | 06/03/1999 | 27 | 41 | 44 | 50 | 68 | 73 | 21 |
x | ||||||||
18 | 03/03/1999 | 40 | 41 | 51 | 62 | 66 | 80 | 77 |
x |
Febbraio
Conc. | Data | Combinazione Vincente | Jolly | |||||
x | ||||||||
17 | 27/02/1999 | 6 | 7 | 42 | 55 | 75 | 88 | 67 |
x | ||||||||
16 | 24/02/1999 | 17 | 19 | 32 | 41 | 52 | 87 | 23 |
x | ||||||||
15 | 20/02/1999 | 4 | 26 | 59 | 63 | 69 | 74 | 86 |
x | ||||||||
14 | 17/02/1999 | 24 | 45 | 49 | 63 | 78 | 83 | 4 |
x | ||||||||
13 | 13/02/1999 | 12 | 20 | 23 | 34 | 67 | 87 | 46 |
x | ||||||||
12 | 10/02/1999 | 4 | 8 | 12 | 17 | 19 | 80 | 84 |
x | ||||||||
11 | 06/02/1999 | 9 | 10 | 26 | 30 | 44 | 54 | 62 |
x | ||||||||
10 | 03/02/1999 | 45 | 67 | 70 | 80 | 81 | 89 | 3 |
x |
Gennaio
Conc. | Data | Combinazione Vincente | Jolly | |||||
x | ||||||||
9 | 30/01/1999 | 14 | 20 | 40 | 58 | 68 | 84 | 88 |
x | ||||||||
8 | 27/01/1999 | 8 | 48 | 65 | 72 | 83 | 88 | 67 |
x | ||||||||
7 | 23/01/1999 | 36 | 45 | 46 | 47 | 74 | 75 | 69 |
x | ||||||||
6 | 20/01/1999 | 1 | 43 | 45 | 48 | 51 | 56 | 18 |
x | ||||||||
5 | 16/01/1999 | 7 | 9 | 12 | 37 | 86 | 90 | 87 |
x | ||||||||
4 | 13/01/1999 | 18 | 23 | 45 | 51 | 61 | 86 | 29 |
x | ||||||||
3 | 09/01/1999 | 1 | 6 | 13 | 23 | 53 | 77 | 20 |
x | ||||||||
2 | 07/01/1999 | 34 | 43 | 44 | 45 | 53 | 58 | 64 |
x | ||||||||
1 | 02/01/1999 | 10 | 12 | 54 | 58 | 72 | 88 | 23 |
Nessuna responsabilità per errori od omissioni. Verificate i Bollettini Ufficiali