In questa pagina potete consultare l’archivio dei risultati di tutte le estrazioni SuperEnalotto del 1998. I risultati delle estrazioni relativi ad altri anni sono invece consultabili nell’archivio estrazioni per anno che trovate seguendo questo collegamento.
Archivio Concorsi SuperEnalotto del 1998
Dicembre
Conc. | Data | Combinazione Vincente | Jolly | |||||
x | ||||||||
104 | 30/12/1998 | 30 | 36 | 45 | 49 | 63 | 89 | 46 |
x | ||||||||
103 | 28/12/1998 | 14 | 43 | 46 | 65 | 71 | 82 | 22 |
x | ||||||||
102 | 23/12/1998 | 3 | 9 | 14 | 26 | 47 | 79 | 81 |
x | ||||||||
101 | 19/12/1998 | 3 | 6 | 13 | 28 | 49 | 50 | 33 |
x | ||||||||
100 | 16/12/1998 | 22 | 43 | 56 | 71 | 77 | 83 | 35 |
x | ||||||||
99 | 12/12/1998 | 9 | 37 | 39 | 40 | 42 | 86 | 2 |
x | ||||||||
98 | 09/12/1998 | 1 | 11 | 42 | 43 | 61 | 81 | 29 |
x | ||||||||
97 | 05/12/1998 | 27 | 35 | 47 | 48 | 59 | 79 | 77 |
x | ||||||||
96 | 02/12/1998 | 9 | 23 | 36 | 66 | 67 | 77 | 87 |
x |
Novembre
Conc. | Data | Combinazione Vincente | Jolly | |||||
x | ||||||||
95 | 28/11/1998 | 12 | 15 | 40 | 50 | 66 | 88 | 70 |
x | ||||||||
94 | 25/11/1998 | 32 | 39 | 52 | 56 | 69 | 85 | 53 |
x | ||||||||
93 | 21/11/1998 | 32 | 36 | 43 | 56 | 66 | 89 | 8 |
x | ||||||||
92 | 18/11/1998 | 12 | 18 | 43 | 47 | 50 | 83 | 53 |
x | ||||||||
91 | 14/11/1998 | 6 | 31 | 69 | 70 | 76 | 85 | 44 |
x | ||||||||
90 | 11/11/1998 | 19 | 38 | 60 | 80 | 81 | 90 | 10 |
x | ||||||||
89 | 07/11/1998 | 15 | 19 | 25 | 33 | 40 | 68 | 81 |
x | ||||||||
88 | 04/11/1998 | 6 | 54 | 72 | 75 | 81 | 87 | 55 |
x |
Ottobre
Conc. | Data | Combinazione Vincente | Jolly | |||||
x | ||||||||
87 | 31/10/1998 | 1 | 21 | 30 | 61 | 73 | 84 | 74 |
x | ||||||||
86 | 28/10/1998 | 37 | 60 | 64 | 73 | 80 | 84 | 2 |
x | ||||||||
85 | 24/10/1998 | 4 | 26 | 27 | 74 | 77 | 84 | 20 |
x | ||||||||
84 | 21/10/1998 | 14 | 39 | 50 | 56 | 72 | 89 | 29 |
x | ||||||||
83 | 17/10/1998 | 10 | 13 | 50 | 59 | 64 | 78 | 23 |
x | ||||||||
82 | 14/10/1998 | 15 | 28 | 42 | 55 | 76 | 88 | 74 |
x | ||||||||
81 | 10/10/1998 | 42 | 43 | 46 | 49 | 52 | 76 | 48 |
x | ||||||||
80 | 07/10/1998 | 6 | 13 | 17 | 49 | 51 | 83 | 76 |
x | ||||||||
79 | 03/10/1998 | 2 | 9 | 13 | 34 | 46 | 63 | 85 |
x |
Settembre
Conc. | Data | Combinazione Vincente | Jolly | |||||
x | ||||||||
78 | 30/09/1998 | 20 | 34 | 44 | 61 | 74 | 87 | 25 |
x | ||||||||
77 | 26/09/1998 | 28 | 31 | 40 | 67 | 74 | 90 | 61 |
x | ||||||||
76 | 23/09/1998 | 7 | 9 | 31 | 41 | 67 | 68 | 22 |
x | ||||||||
75 | 19/09/1998 | 3 | 33 | 45 | 57 | 78 | 80 | 65 |
x | ||||||||
74 | 16/09/1998 | 22 | 26 | 29 | 37 | 75 | 76 | 36 |
x | ||||||||
73 | 12/09/1998 | 14 | 37 | 48 | 55 | 84 | 87 | 23 |
x | ||||||||
72 | 09/09/1998 | 10 | 25 | 56 | 68 | 71 | 77 | 3 |
x | ||||||||
71 | 05/09/1998 | 15 | 16 | 20 | 23 | 24 | 87 | 77 |
x | ||||||||
70 | 02/09/1998 | 1 | 43 | 45 | 48 | 83 | 90 | 14 |
x |
Agosto
Conc. | Data | Combinazione Vincente | Jolly | |||||
x | ||||||||
69 | 29/08/1998 | 12 | 19 | 22 | 53 | 72 | 88 | 34 |
x | ||||||||
68 | 26/08/1998 | 10 | 40 | 66 | 72 | 76 | 80 | 61 |
x | ||||||||
67 | 22/08/1998 | 10 | 36 | 48 | 63 | 83 | 90 | 32 |
x | ||||||||
66 | 19/08/1998 | 6 | 15 | 16 | 50 | 62 | 82 | 4 |
x | ||||||||
65 | 17/08/1998 | 4 | 47 | 53 | 55 | 71 | 73 | 80 |
x | ||||||||
64 | 12/08/1998 | 31 | 33 | 61 | 77 | 86 | 88 | 16 |
x | ||||||||
63 | 08/08/1998 | 12 | 27 | 31 | 32 | 57 | 83 | 42 |
x | ||||||||
62 | 05/08/1998 | 7 | 24 | 40 | 56 | 79 | 85 | 90 |
x | ||||||||
61 | 01/08/1998 | 5 | 14 | 37 | 38 | 50 | 72 | 90 |
x |
Luglio
Conc. | Data | Combinazione Vincente | Jolly | |||||
x | ||||||||
60 | 29/07/1998 | 25 | 60 | 62 | 68 | 83 | 89 | 88 |
x | ||||||||
59 | 25/07/1998 | 25 | 37 | 54 | 63 | 70 | 76 | 7 |
x | ||||||||
58 | 22/07/1998 | 56 | 71 | 75 | 78 | 81 | 85 | 8 |
x | ||||||||
57 | 18/07/1998 | 1 | 36 | 42 | 71 | 72 | 88 | 90 |
x | ||||||||
56 | 15/07/1998 | 12 | 32 | 48 | 68 | 70 | 85 | 7 |
x | ||||||||
55 | 11/07/1998 | 15 | 16 | 17 | 57 | 60 | 63 | 28 |
x | ||||||||
54 | 08/07/1998 | 5 | 20 | 24 | 48 | 78 | 80 | 6 |
x | ||||||||
53 | 04/07/1998 | 29 | 42 | 49 | 52 | 53 | 67 | 55 |
x | ||||||||
52 | 01/07/1998 | 25 | 33 | 37 | 47 | 48 | 79 | 29 |
x |
Giugno
Conc. | Data | Combinazione Vincente | Jolly | |||||
x | ||||||||
51 | 27/06/1998 | 2 | 16 | 38 | 40 | 44 | 57 | 28 |
x | ||||||||
50 | 24/06/1998 | 19 | 43 | 59 | 60 | 67 | 79 | 10 |
x | ||||||||
49 | 20/06/1998 | 20 | 24 | 39 | 63 | 65 | 70 | 36 |
x | ||||||||
48 | 17/06/1998 | 10 | 16 | 35 | 39 | 64 | 65 | 70 |
x | ||||||||
47 | 13/06/1998 | 13 | 26 | 30 | 34 | 83 | 86 | 64 |
x | ||||||||
46 | 10/06/1998 | 5 | 14 | 17 | 38 | 64 | 68 | 83 |
x | ||||||||
45 | 06/06/1998 | 13 | 18 | 22 | 56 | 67 | 72 | 65 |
x | ||||||||
44 | 03/06/1998 | 48 | 50 | 80 | 81 | 84 | 87 | 42 |
x |
Maggio
Conc. | Data | Combinazione Vincente | Jolly | |||||
x | ||||||||
43 | 30/05/1998 | 4 | 11 | 29 | 34 | 86 | 88 | 59 |
x | ||||||||
42 | 27/05/1998 | 36 | 48 | 56 | 65 | 71 | 73 | 38 |
x | ||||||||
41 | 23/05/1998 | 7 | 12 | 24 | 37 | 58 | 81 | 10 |
x | ||||||||
40 | 20/05/1998 | 5 | 13 | 22 | 25 | 43 | 50 | 45 |
x | ||||||||
39 | 16/05/1998 | 7 | 19 | 25 | 68 | 71 | 85 | 46 |
x | ||||||||
38 | 13/05/1998 | 6 | 15 | 41 | 57 | 81 | 83 | 74 |
x | ||||||||
37 | 09/05/1998 | 5 | 19 | 43 | 44 | 73 | 77 | 39 |
x | ||||||||
36 | 06/05/1998 | 5 | 28 | 33 | 64 | 81 | 84 | 67 |
x | ||||||||
35 | 02/05/1998 | 6 | 12 | 23 | 28 | 77 | 79 | 73 |
x |
Aprile
Conc. | Data | Combinazione Vincente | Jolly | |||||
x | ||||||||
34 | 29/04/1998 | 15 | 23 | 27 | 29 | 50 | 69 | 54 |
x | ||||||||
33 | 27/04/1998 | 18 | 36 | 62 | 63 | 76 | 80 | 64 |
x | ||||||||
32 | 22/04/1998 | 5 | 22 | 40 | 46 | 86 | 87 | 13 |
x | ||||||||
31 | 18/04/1998 | 17 | 38 | 47 | 56 | 76 | 85 | 26 |
x | ||||||||
30 | 15/04/1998 | 4 | 5 | 46 | 47 | 73 | 82 | 62 |
x | ||||||||
29 | 11/04/1998 | 23 | 58 | 64 | 67 | 79 | 81 | 14 |
x | ||||||||
28 | 08/04/1998 | 4 | 7 | 22 | 27 | 39 | 88 | 14 |
x | ||||||||
27 | 04/04/1998 | 1 | 7 | 21 | 49 | 84 | 87 | 77 |
x | ||||||||
26 | 01/04/1998 | 17 | 31 | 42 | 43 | 55 | 72 | 64 |
x |
Marzo
Conc. | Data | Combinazione Vincente | Jolly | |||||
x | ||||||||
25 | 28/03/1998 | 16 | 40 | 50 | 58 | 62 | 63 | 5 |
x | ||||||||
24 | 25/03/1998 | 5 | 6 | 17 | 55 | 62 | 73 | 38 |
x | ||||||||
23 | 21/03/1998 | 17 | 30 | 38 | 51 | 77 | 80 | 33 |
x | ||||||||
22 | 18/03/1998 | 1 | 5 | 17 | 38 | 61 | 71 | 70 |
x | ||||||||
21 | 14/03/1998 | 16 | 33 | 42 | 86 | 88 | 89 | 43 |
x | ||||||||
20 | 11/03/1998 | 3 | 23 | 25 | 44 | 74 | 89 | 76 |
x | ||||||||
19 | 07/03/1998 | 2 | 12 | 57 | 62 | 64 | 71 | 56 |
x | ||||||||
18 | 04/03/1998 | 28 | 36 | 59 | 79 | 84 | 88 | 7 |
x |
Febbraio
Conc. | Data | Combinazione Vincente | Jolly | |||||
x | ||||||||
17 | 28/02/1998 | 13 | 68 | 75 | 79 | 87 | 88 | 90 |
x | ||||||||
16 | 25/02/1998 | 1 | 27 | 40 | 81 | 82 | 85 | 6 |
x | ||||||||
15 | 21/02/1998 | 4 | 19 | 47 | 60 | 73 | 84 | 58 |
x | ||||||||
14 | 18/02/1998 | 10 | 12 | 29 | 41 | 45 | 50 | 52 |
x | ||||||||
13 | 14/02/1998 | 37 | 40 | 46 | 51 | 58 | 66 | 84 |
x | ||||||||
12 | 11/02/1998 | 2 | 15 | 63 | 65 | 68 | 78 | 71 |
x | ||||||||
11 | 07/02/1998 | 8 | 9 | 23 | 34 | 64 | 89 | 1 |
x | ||||||||
10 | 04/02/1998 | 18 | 23 | 24 | 35 | 48 | 82 | 38 |
x |
Gennaio
Conc. | Data | Combinazione Vincente | Jolly | |||||
x | ||||||||
9 | 31/01/1998 | 6 | 13 | 26 | 33 | 34 | 78 | 65 |
x | ||||||||
8 | 28/01/1998 | 2 | 3 | 49 | 51 | 63 | 79 | 43 |
x | ||||||||
7 | 24/01/1998 | 3 | 4 | 39 | 43 | 56 | 81 | 82 |
x | ||||||||
6 | 21/01/1998 | 22 | 25 | 26 | 49 | 59 | 85 | 62 |
x | ||||||||
5 | 17/01/1998 | 29 | 37 | 49 | 51 | 55 | 74 | 86 |
x | ||||||||
4 | 14/01/1998 | 16 | 37 | 49 | 52 | 53 | 82 | 57 |
x | ||||||||
3 | 10/01/1998 | 24 | 33 | 37 | 40 | 60 | 86 | 32 |
x | ||||||||
2 | 07/01/1998 | 20 | 23 | 24 | 29 | 66 | 73 | 30 |
x | ||||||||
1 | 03/01/1998 | 2 | 29 | 36 | 72 | 82 | 90 | 71 |
Nessuna responsabilità per errori od omissioni. Verificate i Bollettini Ufficiali.