In questa pagina potete consultare l’archivio dei risultati di tutte le estrazioni SuperEnalotto del 2019. I risultati delle estrazioni relativi ad altri anni sono invece consultabili nell’archivio estrazioni per anno che trovate seguendo questo collegamento.
Archivio Concorsi SuperEnalotto del 2019
Clicca sulla data del concorso per vedere montepremi e quote.
Dicembre
Conc. | Data | Combinazione Vincente | Jolly | SStar | |||||
x | |||||||||
157 | 31/12/2019 | 3 | 32 | 36 | 43 | 62 | 80 | 13 | 89 |
x | |||||||||
156 | 28/12/2019 | 3 | 8 | 16 | 28 | 42 | 65 | 75 | 63 |
x | |||||||||
155 | 24/12/2019 | 44 | 48 | 55 | 67 | 82 | 90 | 54 | 72 |
x | |||||||||
154 | 23/12/2019 | 17 | 30 | 45 | 56 | 87 | 89 | 18 | 76 |
x | |||||||||
153 | 21/12/2019 | 9 | 28 | 36 | 50 | 66 | 90 | 71 | 56 |
x | |||||||||
152 | 19/12/2019 | 3 | 14 | 25 | 43 | 74 | 80 | 62 | 80 |
x | |||||||||
151 | 17/12/2019 | 4 | 8 | 37 | 44 | 86 | 88 | 56 | 62 |
x | |||||||||
150 | 14/12/2019 | 8 | 10 | 43 | 52 | 60 | 83 | 84 | 61 |
x | |||||||||
149 | 12/12/2019 | 11 | 25 | 39 | 48 | 51 | 71 | 88 | 19 |
x | |||||||||
148 | 10/12/2019 | 11 | 37 | 40 | 42 | 58 | 82 | 69 | 5 |
x | |||||||||
147 | 07/12/2019 | 11 | 21 | 44 | 67 | 77 | 80 | 33 | 69 |
x | |||||||||
146 | 05/12/2019 | 16 | 25 | 52 | 59 | 64 | 74 | 37 | 74 |
x | |||||||||
145 | 03/12/2019 | 4 | 5 | 8 | 22 | 48 | 83 | 47 | 66 |
x |
Novembre
Conc. | Data | Combinazione Vincente | Jolly | SStar | |||||
x | |||||||||
144 | 30/11/2019 | 2 | 21 | 47 | 52 | 66 | 77 | 9 | 73 |
x | |||||||||
143 | 28/11/2019 | 7 | 16 | 17 | 50 | 52 | 74 | 68 | 61 |
x | |||||||||
142 | 26/11/2019 | 21 | 22 | 35 | 63 | 76 | 79 | 38 | 60 |
x | |||||||||
141 | 23/11/2019 | 12 | 29 | 52 | 61 | 72 | 79 | 57 | 73 |
x | |||||||||
140 | 21/11/2019 | 23 | 29 | 35 | 50 | 57 | 60 | 15 | 32 |
x | |||||||||
139 | 19/11/2019 | 19 | 26 | 56 | 74 | 77 | 82 | 17 | 2 |
x | |||||||||
138 | 16/11/2019 | 7 | 29 | 31 | 58 | 65 | 86 | 18 | 61 |
x | |||||||||
137 | 14/11/2019 | 33 | 52 | 57 | 72 | 76 | 81 | 77 | 71 |
x | |||||||||
136 | 12/11/2019 | 14 | 15 | 51 | 55 | 61 | 73 | 4 | 79 |
x | |||||||||
135 | 09/11/2019 | 1 | 21 | 43 | 51 | 81 | 88 | 60 | 20 |
x | |||||||||
134 | 07/11/2019 | 4 | 9 | 37 | 48 | 49 | 77 | 41 | 39 |
x | |||||||||
133 | 05/11/2019 | 32 | 56 | 64 | 65 | 87 | 90 | 71 | 57 |
x | |||||||||
132 | 02/11/2019 | 10 | 19 | 30 | 68 | 78 | 80 | 31 | 74 |
x |
Ottobre
Conc. | Data | Combinazione Vincente | Jolly | SStar | |||||
x | |||||||||
131 | 31/10/2019 | 35 | 41 | 53 | 60 | 65 | 80 | 86 | 16 |
x | |||||||||
130 | 29/10/2019 | 21 | 32 | 47 | 61 | 67 | 68 | 25 | 69 |
x | |||||||||
129 | 26/10/2019 | 8 | 12 | 13 | 14 | 51 | 83 | 74 | 1 |
x | |||||||||
128 | 24/10/2019 | 18 | 51 | 53 | 57 | 82 | 87 | 1 | 18 |
x | |||||||||
127 | 22/10/2019 | 9 | 28 | 40 | 77 | 79 | 81 | 4 | 28 |
x | |||||||||
126 | 19/10/2019 | 15 | 30 | 75 | 76 | 77 | 79 | 11 | 73 |
x | |||||||||
125 | 17/10/2019 | 10 | 29 | 33 | 55 | 65 | 72 | 47 | 6 |
x | |||||||||
124 | 15/10/2019 | 5 | 38 | 45 | 54 | 59 | 65 | 78 | 17 |
x | |||||||||
123 | 12/10/2019 | 5 | 33 | 40 | 45 | 79 | 90 | 78 | 4 |
x | |||||||||
122 | 10/10/2019 | 9 | 12 | 29 | 42 | 65 | 75 | 84 | 86 |
x | |||||||||
121 | 08/10/2019 | 25 | 35 | 47 | 70 | 79 | 87 | 83 | 54 |
x | |||||||||
120 | 05/10/2019 | 20 | 38 | 52 | 58 | 68 | 72 | 45 | 79 |
x | |||||||||
119 | 03/10/2019 | 4 | 5 | 31 | 35 | 46 | 80 | 77 | 34 |
x | |||||||||
118 | 01/10/2019 | 11 | 59 | 63 | 73 | 84 | 89 | 62 | 27 |
x |
Settembre
Conc. | Data | Combinazione Vincente | Jolly | SStar | |||||
x | |||||||||
117 | 28/09/2019 | 37 | 49 | 66 | 75 | 77 | 82 | 31 | 8 |
x | |||||||||
116 | 26/09/2019 | 17 | 20 | 42 | 44 | 83 | 90 | 18 | 37 |
x | |||||||||
115 | 24/09/2019 | 7 | 45 | 55 | 60 | 81 | 89 | 25 | 29 |
x | |||||||||
114 | 21/09/2019 | 31 | 36 | 44 | 47 | 50 | 56 | 17 | 46 |
x | |||||||||
113 | 19/09/2019 | 38 | 50 | 53 | 56 | 65 | 76 | 86 | 12 |
x | |||||||||
112 | 17/09/2019 | 9 | 18 | 26 | 43 | 60 | 79 | 57 | 35 |
x | |||||||||
111 | 14/09/2019 | 1 | 7 | 10 | 40 | 52 | 59 | 47 | 85 |
x | |||||||||
110 | 12/09/2019 | 12 | 17 | 20 | 62 | 80 | 88 | 26 | 28 |
x | |||||||||
109 | 10/09/2019 | 15 | 16 | 21 | 49 | 50 | 83 | 20 | 22 |
x | |||||||||
108 | 07/09/2019 | 9 | 29 | 43 | 66 | 70 | 84 | 52 | 1 |
x | |||||||||
107 | 05/09/2019 | 7 | 26 | 31 | 34 | 52 | 54 | 32 | 21 |
x | |||||||||
106 | 03/09/2019 | 18 | 29 | 39 | 58 | 59 | 76 | 53 | 37 |
x |
Agosto
Conc. | Data | Combinazione Vincente | Jolly | SStar | |||||
x | |||||||||
105 | 31/08/2019 | 31 | 35 | 52 | 59 | 60 | 75 | 51 | 9 |
x | |||||||||
104 | 29/08/2019 | 21 | 37 | 45 | 53 | 83 | 84 | 2 | 41 |
x | |||||||||
103 | 27/08/2019 | 4 | 15 | 34 | 37 | 47 | 73 | 26 | 54 |
x | |||||||||
102 | 24/08/2019 | 20 | 36 | 40 | 42 | 63 | 86 | 17 | 4 |
x | |||||||||
101 | 22/08/2019 | 1 | 12 | 24 | 42 | 65 | 67 | 39 | 21 |
x | |||||||||
100 | 20/08/2019 | 20 | 35 | 40 | 41 | 79 | 88 | 28 | 35 |
x | |||||||||
099 | 19/08/2019 | 17 | 28 | 57 | 66 | 67 | 71 | 78 | 5 |
x | |||||||||
098 | 17/08/2019 | 8 | 13 | 31 | 37 | 39 | 46 | 54 | 65 |
x | |||||||||
097 | 13/08/2019 | 7 | 32 | 41 | 59 | 75 | 76 | 21 | 11 |
x | |||||||||
096 | 10/08/2019 | 10 | 15 | 42 | 57 | 68 | 80 | 25 | 68 |
x | |||||||||
095 | 08/08/2019 | 6 | 10 | 24 | 63 | 66 | 89 | 67 | 23 |
x | |||||||||
094 | 06/08/2019 | 20 | 22 | 27 | 43 | 46 | 72 | 28 | 61 |
x | |||||||||
093 | 03/08/2019 | 6 | 16 | 21 | 27 | 33 | 66 | 1 | 45 |
x | |||||||||
092 | 01/08/2019 | 20 | 30 | 37 | 52 | 82 | 83 | 18 | 52 |
x |
Luglio
Conc. | Data | Combinazione Vincente | Jolly | SStar | |||||
x | |||||||||
091 | 30/07/2019 | 6 | 8 | 16 | 42 | 84 | 87 | 62 | 12 |
x | |||||||||
090 | 27/07/2019 | 13 | 33 | 40 | 61 | 78 | 80 | 66 | 51 |
x | |||||||||
089 | 25/07/2019 | 7 | 20 | 28 | 36 | 55 | 69 | 4 | 88 |
x | |||||||||
088 | 23/07/2019 | 18 | 32 | 34 | 55 | 74 | 79 | 78 | 36 |
x | |||||||||
087 | 20/07/2019 | 2 | 23 | 29 | 51 | 79 | 84 | 67 | 26 |
x | |||||||||
086 | 18/07/2019 | 12 | 22 | 37 | 40 | 51 | 68 | 49 | 38 |
x | |||||||||
085 | 16/07/2019 | 30 | 47 | 48 | 60 | 67 | 90 | 85 | 25 |
x | |||||||||
084 | 13/07/2019 | 3 | 13 | 15 | 36 | 42 | 90 | 6 | 83 |
x | |||||||||
083 | 11/07/2019 | 15 | 26 | 32 | 48 | 66 | 84 | 80 | 39 |
x | |||||||||
082 | 09/07/2019 | 1 | 20 | 26 | 54 | 59 | 74 | 52 | 62 |
x | |||||||||
081 | 06/07/2019 | 6 | 12 | 22 | 25 | 29 | 62 | 90 | 43 |
x | |||||||||
080 | 04/07/2019 | 40 | 42 | 57 | 64 | 80 | 86 | 38 | 57 |
x | |||||||||
079 | 02/07/2019 | 13 | 18 | 37 | 48 | 63 | 67 | 65 | 23 |
x |
Giugno
Conc. | Data | Combinazione Vincente | Jolly | SStar | |||||
x | |||||||||
078 | 29/06/2019 | 6 | 22 | 33 | 45 | 60 | 81 | 68 | 33 |
x | |||||||||
077 | 27/06/2019 | 33 | 34 | 37 | 50 | 68 | 82 | 22 | 39 |
x | |||||||||
076 | 25/06/2019 | 14 | 43 | 61 | 62 | 75 | 85 | 69 | 29 |
x | |||||||||
075 | 22/06/2019 | 35 | 39 | 41 | 69 | 70 | 74 | 89 | 59 |
x | |||||||||
074 | 20/06/2019 | 25 | 26 | 35 | 42 | 65 | 76 | 77 | 84 |
x | |||||||||
073 | 18/06/2019 | 13 | 23 | 63 | 67 | 68 | 81 | 38 | 5 |
x | |||||||||
072 | 15/06/2019 | 4 | 23 | 43 | 47 | 74 | 82 | 73 | 9 |
x | |||||||||
071 | 13/06/2019 | 11 | 22 | 23 | 26 | 32 | 77 | 18 | 6 |
x | |||||||||
070 | 11/06/2019 | 16 | 25 | 36 | 46 | 48 | 58 | 73 | 15 |
x | |||||||||
069 | 08/06/2019 | 15 | 16 | 54 | 64 | 66 | 72 | 44 | 62 |
x | |||||||||
068 | 06/06/2019 | 2 | 15 | 47 | 54 | 78 | 79 | 68 | 77 |
x | |||||||||
067 | 04/06/2019 | 15 | 49 | 63 | 79 | 85 | 86 | 68 | 90 |
x | |||||||||
066 | 01/06/2019 | 17 | 19 | 24 | 46 | 48 | 72 | 56 | 82 |
x |
Maggio
Conc. | Data | Combinazione Vincente | Jolly | SStar | |||||
x | |||||||||
065 | 30/05/2019 | 16 | 33 | 59 | 65 | 69 | 73 | 29 | 87 |
x | |||||||||
064 | 28/05/2019 | 8 | 30 | 33 | 58 | 84 | 89 | 88 | 53 |
x | |||||||||
063 | 25/05/2019 | 33 | 51 | 53 | 59 | 66 | 68 | 43 | 54 |
x | |||||||||
062 | 23/05/2019 | 2 | 8 | 15 | 32 | 72 | 79 | 16 | 80 |
x | |||||||||
061 | 21/05/2019 | 20 | 38 | 76 | 82 | 84 | 87 | 75 | 66 |
x | |||||||||
060 | 18/05/2019 | 31 | 33 | 44 | 57 | 62 | 65 | 25 | 70 |
x | |||||||||
059 | 16/05/2019 | 11 | 25 | 37 | 67 | 75 | 85 | 35 | 51 |
x | |||||||||
058 | 14/05/2019 | 37 | 59 | 69 | 75 | 89 | 90 | 2 | 69 |
x | |||||||||
057 | 11/05/2019 | 9 | 20 | 47 | 58 | 65 | 78 | 25 | 22 |
x | |||||||||
056 | 09/05/2019 | 3 | 17 | 26 | 38 | 54 | 82 | 42 | 32 |
x | |||||||||
055 | 07/05/2019 | 5 | 8 | 21 | 49 | 66 | 90 | 77 | 47 |
x | |||||||||
054 | 04/05/2019 | 4 | 15 | 41 | 52 | 76 | 85 | 14 | 11 |
x | |||||||||
053 | 02/05/2019 | 1 | 28 | 57 | 75 | 82 | 83 | 52 | 87 |
x |
Aprile
Conc. | Data | Combinazione Vincente | Jolly | SStar | |||||
x | |||||||||
052 | 30/04/2019 | 13 | 29 | 31 | 51 | 55 | 72 | 36 | 31 |
x | |||||||||
051 | 29/04/2019 | 8 | 22 | 61 | 65 | 69 | 74 | 86 | 63 |
x | |||||||||
050 | 27/04/2019 | 6 | 17 | 18 | 42 | 64 | 71 | 88 | 15 |
x | |||||||||
049 | 23/04/2019 | 19 | 20 | 32 | 51 | 63 | 79 | 78 | 34 |
x | |||||||||
048 | 20/04/2019 | 5 | 18 | 76 | 87 | 88 | 89 | 17 | 44 |
x | |||||||||
047 | 18/04/2019 | 7 | 10 | 46 | 47 | 73 | 89 | 1 | 60 |
x | |||||||||
046 | 16/04/2019 | 15 | 55 | 58 | 62 | 82 | 90 | 24 | 40 |
x | |||||||||
045 | 13/04/2019 | 16 | 22 | 30 | 40 | 51 | 77 | 39 | 15 |
x | |||||||||
044 | 11/04/2019 | 5 | 10 | 52 | 60 | 85 | 88 | 46 | 5 |
x | |||||||||
043 | 09/04/2019 | 1 | 13 | 28 | 33 | 37 | 65 | 83 | 59 |
x | |||||||||
042 | 06/04/2019 | 41 | 54 | 85 | 87 | 88 | 89 | 71 | 74 |
x | |||||||||
041 | 04/04/2019 | 7 | 29 | 38 | 49 | 66 | 70 | 41 | 58 |
x | |||||||||
040 | 02/04/2019 | 19 | 25 | 30 | 32 | 37 | 60 | 85 | 3 |
x |
Marzo
Conc. | Data | Combinazione Vincente | Jolly | SStar | |||||
x | |||||||||
039 | 30/03/2019 | 1 | 10 | 20 | 28 | 47 | 55 | 6 | 40 |
x | |||||||||
038 | 28/03/2019 | 43 | 53 | 58 | 68 | 83 | 90 | 89 | 4 |
x | |||||||||
037 | 26/03/2019 | 14 | 27 | 45 | 47 | 52 | 84 | 12 | 84 |
x | |||||||||
036 | 23/03/2019 | 21 | 32 | 43 | 63 | 83 | 90 | 25 | 54 |
x | |||||||||
035 | 21/03/2019 | 27 | 32 | 52 | 59 | 69 | 90 | 75 | 62 |
x | |||||||||
034 | 19/03/2019 | 12 | 15 | 38 | 43 | 56 | 85 | 80 | 42 |
x | |||||||||
033 | 16/03/2019 | 49 | 61 | 63 | 77 | 87 | 88 | 13 | 23 |
x | |||||||||
032 | 14/03/2019 | 27 | 28 | 42 | 63 | 78 | 86 | 70 | 33 |
x | |||||||||
031 | 12/03/2019 | 13 | 37 | 58 | 66 | 67 | 88 | 6 | 85 |
x | |||||||||
030 | 09/03/2019 | 9 | 15 | 51 | 70 | 78 | 86 | 17 | 77 |
x | |||||||||
029 | 07/03/2019 | 8 | 42 | 51 | 62 | 80 | 84 | 24 | 85 |
x | |||||||||
028 | 05/03/2019 | 3 | 6 | 16 | 36 | 56 | 82 | 83 | 35 |
x | |||||||||
027 | 02/03/2019 | 19 | 34 | 37 | 40 | 66 | 69 | 25 | 65 |
x |
Febbraio
Conc. | Data | Combinazione Vincente | Jolly | SStar | |||||
x | |||||||||
026 | 28/02/2019 | 2 | 11 | 50 | 55 | 79 | 85 | 58 | 31 |
x | |||||||||
025 | 26/02/2019 | 13 | 25 | 27 | 52 | 66 | 75 | 16 | 69 |
x | |||||||||
024 | 23/02/2019 | 5 | 31 | 47 | 60 | 68 | 88 | 62 | 38 |
x | |||||||||
023 | 21/02/2019 | 11 | 16 | 43 | 59 | 87 | 90 | 31 | 39 |
x | |||||||||
022 | 19/02/2019 | 15 | 16 | 32 | 63 | 67 | 70 | 20 | 88 |
x | |||||||||
021 | 16/02/2019 | 10 | 17 | 42 | 59 | 61 | 80 | 65 | 64 |
x | |||||||||
020 | 14/02/2019 | 4 | 30 | 47 | 76 | 78 | 83 | 53 | 65 |
x | |||||||||
019 | 12/02/2019 | 14 | 28 | 64 | 69 | 84 | 90 | 27 | 90 |
x | |||||||||
018 | 09/02/2019 | 5 | 26 | 43 | 52 | 63 | 90 | 6 | 2 |
x | |||||||||
017 | 07/02/2019 | 9 | 26 | 27 | 49 | 54 | 76 | 51 | 9 |
x | |||||||||
016 | 05/02/2019 | 11 | 21 | 34 | 46 | 50 | 86 | 55 | 5 |
x | |||||||||
015 | 02/02/2019 | 37 | 42 | 52 | 80 | 86 | 88 | 45 | 77 |
x |
Gennaio
Conc. | Data | Combinazione Vincente | Jolly | SStar | |||||
x | |||||||||
014 | 31/01/2019 | 4 | 21 | 59 | 63 | 65 | 83 | 29 | 4 |
x | |||||||||
013 | 29/01/2019 | 6 | 11 | 29 | 65 | 87 | 90 | 15 | 67 |
x | |||||||||
012 | 26/01/2019 | 17 | 19 | 62 | 72 | 78 | 82 | 46 | 54 |
x | |||||||||
011 | 24/01/2019 | 3 | 19 | 40 | 49 | 60 | 82 | 12 | 62 |
x | |||||||||
010 | 22/01/2019 | 3 | 22 | 79 | 82 | 83 | 88 | 58 | 39 |
x | |||||||||
009 | 19/01/2019 | 1 | 15 | 45 | 48 | 60 | 80 | 2 | 44 |
x | |||||||||
008 | 17/01/2019 | 21 | 26 | 33 | 35 | 63 | 89 | 9 | 20 |
x | |||||||||
007 | 15/01/2019 | 8 | 43 | 51 | 56 | 57 | 87 | 25 | 18 |
x | |||||||||
006 | 12/01/2019 | 16 | 33 | 36 | 62 | 73 | 88 | 48 | 68 |
x | |||||||||
005 | 10/01/2019 | 2 | 39 | 66 | 76 | 86 | 87 | 15 | 67 |
x | |||||||||
004 | 08/01/2019 | 23 | 34 | 38 | 54 | 57 | 87 | 39 | 10 |
x | |||||||||
003 | 07/01/2019 | 3 | 8 | 28 | 45 | 55 | 58 | 1 | 36 |
x | |||||||||
002 | 05/01/2019 | 46 | 52 | 55 | 68 | 76 | 89 | 11 | 51 |
x | |||||||||
001 | 03/01/2019 | 1 | 35 | 52 | 56 | 64 | 70 | 79 | 69 |
x |
Nessuna responsabilità per errori od omissioni. Verificate i Bollettini Ufficiali