Archivio estrazioni 10eLotto del 2023. Questa pagina contiene l’ Archivio estrazioni 10eLotto del 2023. I risultati dell’ archivio estrazioni sono suddivisi per anno e sono consultabili cliccando qui.
L’estrazione serale legata al Lotto: avviene in concomitanza con l’estrazione del Gioco del Lotto e la ventina vincente risulta dai primi due estratti delle 10 Ruote (viene esclusa la Ruota Nazionale) in ordine alfabetico.
Archivio Estrazioni 10eLotto del 2023
Agosto
17/08/2023 | 6 | 12 | 14 | 18 | 21 | 23 | 32 | 36 | 42 | 45 | 52 | |||||
c.104 | 57 | 67 | 68 | 72 | 73 | 78 | 81 | 82 | 87 | 57 | 68 | |||||
x | ||||||||||||||||
16/08/2023 | 1 | 2 | 10 | 13 | 14 | 17 | 19 | 24 | 25 | 27 | 34 | |||||
c.103 | 35 | 37 | 41 | 46 | 49 | 53 | 60 | 77 | 86 | 1 | 86 | |||||
x | ||||||||||||||||
12/08/2023 | 3 | 5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 32 | 36 | 37 | 39 | 43 | |||||
c.102 | 46 | 48 | 60 | 65 | 69 | 83 | 86 | 89 | 90 | 83 | 89 | |||||
x | ||||||||||||||||
11/08/2023 | 8 | 12 | 25 | 29 | 36 | 37 | 38 | 39 | 45 | 46 | 48 | |||||
c.101 | 56 | 58 | 61 | 63 | 65 | 70 | 75 | 83 | 88 | 65 | 38 | |||||
x | ||||||||||||||||
10/08/2023 | 1 | 3 | 10 | 14 | 23 | 30 | 31 | 34 | 44 | 46 | 49 | |||||
c.100 | 51 | 54 | 65 | 66 | 68 | 75 | 81 | 82 | 84 | 3 | 81 | |||||
x | ||||||||||||||||
08/08/2023 | 5 | 10 | 24 | 27 | 30 | 31 | 35 | 36 | 44 | 45 | 46 | |||||
c.099 | 53 | 56 | 57 | 60 | 72 | 73 | 87 | 88 | 90 | 46 | 57 | |||||
x | ||||||||||||||||
05/08/2023 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 25 | 27 | 32 | |||||
c.098 | 38 | 54 | 62 | 66 | 77 | 83 | 86 | 87 | 88 | 14 | 7 | |||||
x | ||||||||||||||||
04/08/2023 | 1 | 4 | 16 | 19 | 26 | 28 | 33 | 35 | 41 | 47 | 52 | |||||
c.097 | 53 | 55 | 58 | 67 | 70 | 73 | 81 | 83 | 87 | 35 | 4 | |||||
x | ||||||||||||||||
03/08/2023 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 22 | 24 | 36 | 37 | 43 | 47 | |||||
c.096 | 48 | 49 | 54 | 61 | 63 | 70 | 73 | 83 | 90 | 47 | 4 | |||||
x | ||||||||||||||||
01/08/2023 | 3 | 5 | 16 | 23 | 27 | 38 | 39 | 50 | 54 | 62 | 68 | |||||
c.095 | 71 | 72 | 74 | 77 | 78 | 80 | 81 | 83 | 85 | 68 | 77 | |||||
x |
Luglio
29/07/2023 | 1 | 2 | 10 | 14 | 16 | 24 | 31 | 40 | 45 | 49 | 50 | |||||
c.094 | 53 | 58 | 59 | 67 | 70 | 78 | 81 | 84 | 87 | 59 | 14 | |||||
x | ||||||||||||||||
28/07/2023 | 5 | 8 | 23 | 26 | 27 | 28 | 30 | 34 | 38 | 39 | 44 | |||||
c.093 | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 | 63 | 65 | 76 | 46 | 26 | |||||
x | ||||||||||||||||
27/07/2023 | 7 | 11 | 12 | 14 | 17 | 19 | 34 | 39 | 40 | 44 | 52 | |||||
c.092 | 56 | 57 | 60 | 64 | 65 | 79 | 80 | 81 | 87 | 81 | 56 | |||||
x | ||||||||||||||||
25/07/2023 | 3 | 6 | 7 | 12 | 15 | 22 | 26 | 34 | 38 | 43 | 50 | |||||
c.091 | 61 | 63 | 67 | 73 | 76 | 80 | 82 | 84 | 85 | 80 | 12 | |||||
x | ||||||||||||||||
22/07/2023 | 3 | 5 | 11 | 20 | 21 | 26 | 27 | 36 | 40 | 43 | 48 | |||||
c.090 | 50 | 59 | 66 | 69 | 70 | 77 | 79 | 81 | 82 | 21 | 48 | |||||
x | ||||||||||||||||
21/07/2023 | 2 | 8 | 10 | 13 | 17 | 22 | 26 | 32 | 36 | 40 | 43 | |||||
c.089 | 44 | 48 | 49 | 50 | 53 | 61 | 67 | 70 | 84 | 61 | 67 | |||||
x | ||||||||||||||||
20/07/2023 | 1 | 9 | 10 | 11 | 16 | 19 | 31 | 32 | 42 | 53 | 59 | |||||
c.088 | 63 | 67 | 68 | 71 | 74 | 84 | 85 | 87 | 90 | 10 | 59 | |||||
x | ||||||||||||||||
18/07/2023 | 6 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 26 | 27 | 43 | 49 | 51 | |||||
c.087 | 57 | 60 | 65 | 68 | 72 | 75 | 76 | 85 | 90 | 65 | 14 | |||||
x | ||||||||||||||||
15/07/2023 | 4 | 7 | 11 | 19 | 21 | 26 | 31 | 33 | 38 | 47 | 48 | |||||
c.086 | 49 | 69 | 73 | 76 | 78 | 79 | 84 | 85 | 88 | 19 | 31 | |||||
x | ||||||||||||||||
14/07/2023 | 4 | 5 | 12 | 15 | 16 | 18 | 22 | 28 | 38 | 40 | 45 | |||||
c.085 | 46 | 47 | 48 | 58 | 60 | 66 | 68 | 69 | 86 | 66 | 22 | |||||
x | ||||||||||||||||
13/07/2023 | 4 | 6 | 10 | 17 | 18 | 19 | 24 | 37 | 44 | 45 | 51 | |||||
c.084 | 54 | 57 | 61 | 66 | 67 | 71 | 75 | 82 | 85 | 17 | 82 | |||||
x | ||||||||||||||||
11/07/2023 | 5 | 7 | 13 | 23 | 27 | 31 | 37 | 44 | 49 | 54 | 57 | |||||
c.083 | 62 | 67 | 68 | 71 | 74 | 84 | 85 | 86 | 88 | 62 | 88 | |||||
x | ||||||||||||||||
08/07/2023 | 7 | 8 | 10 | 13 | 22 | 32 | 33 | 35 | 45 | 47 | 53 | |||||
c.082 | 56 | 60 | 62 | 64 | 73 | 75 | 76 | 82 | 83 | 83 | 33 | |||||
x | ||||||||||||||||
07/07/2023 | 1 | 4 | 8 | 10 | 14 | 16 | 18 | 23 | 33 | 38 | 40 | |||||
c.081 | 41 | 47 | 52 | 53 | 54 | 62 | 69 | 76 | 84 | 47 | 23 | |||||
x | ||||||||||||||||
06/07/2023 | 1 | 3 | 11 | 13 | 16 | 21 | 30 | 31 | 35 | 37 | 40 | |||||
c.080 | 43 | 52 | 54 | 59 | 60 | 62 | 69 | 75 | 79 | 62 | 35 | |||||
x | ||||||||||||||||
04/07/2023 | 1 | 8 | 11 | 15 | 19 | 33 | 41 | 44 | 46 | 47 | 51 | |||||
c.079 | 56 | 62 | 69 | 70 | 72 | 79 | 81 | 86 | 87 | 11 | 51 | |||||
x | ||||||||||||||||
01/07/2023 | 4 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 23 | 33 | 38 | |||||
c.078 | 52 | 64 | 65 | 67 | 69 | 71 | 79 | 83 | 85 | 67 | 38 | |||||
x |
Giugno
29/06/2023 | 1 | 5 | 6 | 8 | 11 | 16 | 22 | 23 | 24 | 31 | 38 | |||||
c.077 | 52 | 54 | 59 | 60 | 73 | 74 | 81 | 88 | 89 | 59 | 22 | |||||
x | ||||||||||||||||
27/06/2023 | 5 | 8 | 13 | 14 | 21 | 25 | 35 | 36 | 38 | 40 | 43 | |||||
c.076 | 48 | 63 | 72 | 73 | 74 | 80 | 81 | 82 | 84 | 73 | 40 | |||||
x | ||||||||||||||||
24/06/2023 | 10 | 13 | 25 | 27 | 28 | 32 | 35 | 36 | 37 | 42 | 55 | |||||
c.075 | 57 | 60 | 61 | 64 | 66 | 67 | 71 | 85 | 86 | 85 | 27 | |||||
x | ||||||||||||||||
22/06/2023 | 1 | 3 | 5 | 9 | 12 | 14 | 20 | 34 | 42 | 51 | 64 | |||||
c.074 | 66 | 67 | 69 | 72 | 74 | 80 | 81 | 85 | 86 | 5 | 34 | |||||
x | ||||||||||||||||
20/06/2023 | 3 | 10 | 13 | 31 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 47 | 61 | |||||
c.073 | 68 | 70 | 73 | 76 | 77 | 79 | 81 | 86 | 90 | 41 | 79 | |||||
x | ||||||||||||||||
17/06/2023 | 2 | 3 | 11 | 12 | 17 | 20 | 26 | 28 | 40 | 50 | 51 | |||||
c.072 | 52 | 55 | 63 | 66 | 76 | 80 | 82 | 87 | 88 | 88 | 55 | |||||
x | ||||||||||||||||
15/06/2023 | 5 | 11 | 12 | 13 | 16 | 25 | 29 | 31 | 33 | 36 | 38 | |||||
c.071 | 41 | 48 | 54 | 66 | 71 | 73 | 77 | 82 | 89 | 12 | 38 | |||||
x | ||||||||||||||||
13/06/2023 | 10 | 11 | 29 | 31 | 33 | 35 | 36 | 41 | 50 | 52 | 53 | |||||
c.070 | 55 | 61 | 62 | 63 | 67 | 74 | 76 | 79 | 88 | 35 | 55 | |||||
x | ||||||||||||||||
10/06/2023 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 13 | 14 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
c.069 | 27 | 29 | 44 | 54 | 61 | 66 | 67 | 70 | 83 | 27 | 54 | |||||
x | ||||||||||||||||
08/06/2023 | 1 | 5 | 10 | 13 | 16 | 17 | 21 | 24 | 28 | 29 | 36 | |||||
c.068 | 37 | 39 | 40 | 56 | 57 | 65 | 68 | 73 | 77 | 21 | 39 | |||||
x | ||||||||||||||||
06/06/2023 | 8 | 11 | 16 | 20 | 21 | 23 | 26 | 29 | 31 | 44 | 45 | |||||
c.067 | 50 | 57 | 59 | 63 | 68 | 72 | 73 | 78 | 87 | 63 | 11 | |||||
x | ||||||||||||||||
03/06/2023 | 1 | 6 | 9 | 17 | 22 | 33 | 35 | 48 | 51 | 54 | 55 | |||||
c.066 | 57 | 59 | 63 | 68 | 73 | 78 | 81 | 89 | 90 | 35 | 9 | |||||
x | ||||||||||||||||
01/06/2023 | 3 | 5 | 8 | 9 | 14 | 19 | 21 | 32 | 34 | 43 | 44 | |||||
c.065 | 47 | 49 | 50 | 54 | 58 | 60 | 72 | 74 | 82 | 34 | 72 | |||||
x |
Maggio
30/05/2023 | 3 | 4 | 8 | 16 | 26 | 31 | 34 | 36 | 40 | 47 | 51 | |||||
c.064 | 56 | 57 | 62 | 67 | 68 | 71 | 72 | 78 | 86 | 40 | 72 | |||||
x | ||||||||||||||||
27/05/2023 | 10 | 14 | 17 | 20 | 25 | 34 | 39 | 45 | 48 | 51 | 54 | |||||
c.063 | 56 | 57 | 62 | 63 | 69 | 70 | 72 | 85 | 86 | 54 | 85 | |||||
x | ||||||||||||||||
25/05/2023 | 5 | 17 | 20 | 21 | 30 | 33 | 36 | 37 | 41 | 47 | 49 | |||||
c.062 | 50 | 51 | 58 | 68 | 71 | 78 | 81 | 84 | 87 | 36 | 51 | |||||
x | ||||||||||||||||
23/05/2023 | 5 | 9 | 13 | 17 | 29 | 31 | 32 | 35 | 36 | 41 | 50 | |||||
c.061 | 61 | 66 | 67 | 71 | 74 | 80 | 83 | 84 | 86 | 31 | 36 | |||||
x | ||||||||||||||||
20/05/2023 | 1 | 2 | 3 | 22 | 23 | 25 | 28 | 29 | 31 | 42 | 44 | |||||
c.060 | 46 | 48 | 54 | 64 | 66 | 71 | 83 | 87 | 89 | 22 | 25 | |||||
x | ||||||||||||||||
18/05/2023 | 2 | 6 | 8 | 17 | 32 | 33 | 34 | 39 | 44 | 46 | 47 | |||||
c.059 | 49 | 52 | 54 | 61 | 65 | 70 | 86 | 89 | 90 | 44 | 65 | |||||
x | ||||||||||||||||
16/05/2023 | 3 | 5 | 13 | 14 | 15 | 19 | 21 | 24 | 37 | 38 | 39 | |||||
c.058 | 41 | 45 | 48 | 52 | 57 | 68 | 71 | 83 | 88 | 21 | 41 | |||||
x | ||||||||||||||||
13/05/2023 | 2 | 8 | 13 | 15 | 19 | 22 | 26 | 29 | 30 | 33 | 39 | |||||
c.057 | 42 | 53 | 55 | 60 | 61 | 68 | 70 | 73 | 80 | 60 | 8 | |||||
x | ||||||||||||||||
11/05/2023 | 1 | 3 | 12 | 21 | 24 | 34 | 36 | 43 | 44 | 45 | 51 | |||||
c.056 | 55 | 56 | 58 | 59 | 62 | 71 | 72 | 73 | 80 | 51 | 59 | |||||
x | ||||||||||||||||
09/05/2023 | 1 | 2 | 4 | 10 | 14 | 24 | 26 | 28 | 33 | 36 | 37 | |||||
c.055 | 42 | 43 | 48 | 61 | 65 | 68 | 76 | 78 | 89 | 68 | 43 | |||||
x | ||||||||||||||||
06/05/2023 | 2 | 4 | 12 | 20 | 30 | 35 | 36 | 37 | 39 | 48 | 54 | |||||
c.054 | 56 | 58 | 59 | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 82 | 54 | 48 | |||||
x | ||||||||||||||||
04/05/2023 | 6 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 35 | 41 | 49 | |||||
c.053 | 51 | 57 | 70 | 71 | 78 | 79 | 84 | 86 | 87 | 87 | 21 | |||||
x | ||||||||||||||||
02/05/2023 | 3 | 4 | 5 | 9 | 15 | 17 | 24 | 25 | 26 | 29 | 41 | |||||
c.052 | 49 | 55 | 64 | 67 | 71 | 72 | 85 | 88 | 90 | 67 | 90 | |||||
x |
Aprile
29/04/2023 | 1 | 23 | 27 | 29 | 30 | 35 | 37 | 38 | 44 | 47 | 54 | |||||
c.051 | 55 | 59 | 61 | 67 | 74 | 75 | 77 | 87 | 90 | 47 | 23 | |||||
x | ||||||||||||||||
27/04/2023 | 17 | 20 | 22 | 28 | 31 | 34 | 35 | 39 | 43 | 51 | 52 | |||||
c.050 | 60 | 62 | 65 | 72 | 77 | 79 | 81 | 83 | 89 | 83 | 89 | |||||
x | ||||||||||||||||
26/04/2023 | 2 | 7 | 8 | 12 | 17 | 22 | 23 | 26 | 32 | 44 | 46 | |||||
c.049 | 47 | 60 | 69 | 72 | 73 | 77 | 80 | 81 | 84 | 73 | 69 | |||||
x | ||||||||||||||||
22/04/2023 | 2 | 7 | 8 | 12 | 14 | 30 | 33 | 39 | 43 | 46 | 53 | |||||
c.048 | 57 | 64 | 69 | 74 | 76 | 81 | 85 | 87 | 89 | 69 | 64 | |||||
x | ||||||||||||||||
20/04/2023 | 7 | 10 | 12 | 13 | 25 | 27 | 29 | 30 | 32 | 39 | 40 | |||||
c.047 | 43 | 45 | 51 | 63 | 65 | 68 | 69 | 77 | 90 | 65 | 12 | |||||
x | ||||||||||||||||
18/04/2023 | 9 | 11 | 12 | 13 | 16 | 22 | 30 | 37 | 38 | 43 | 46 | |||||
c.046 | 54 | 59 | 66 | 71 | 72 | 79 | 82 | 83 | 84 | 54 | 83 | |||||
x | ||||||||||||||||
15/04/2023 | 5 | 11 | 13 | 14 | 15 | 23 | 25 | 27 | 29 | 36 | 52 | |||||
c.045 | 54 | 57 | 61 | 62 | 68 | 69 | 77 | 83 | 90 | 23 | 77 | |||||
x | ||||||||||||||||
13/04/2023 | 3 | 5 | 7 | 12 | 22 | 23 | 30 | 31 | 34 | 35 | 37 | |||||
c.044 | 40 | 43 | 55 | 57 | 68 | 74 | 76 | 80 | 88 | 7 | 76 | |||||
x | ||||||||||||||||
11/04/2023 | 5 | 6 | 7 | 11 | 21 | 22 | 24 | 30 | 31 | 39 | 46 | |||||
c.043 | 50 | 51 | 61 | 65 | 73 | 78 | 81 | 83 | 87 | 51 | 11 | |||||
x | ||||||||||||||||
08/04/2023 | 1 | 3 | 5 | 9 | 15 | 22 | 23 | 24 | 33 | 48 | 49 | |||||
c.042 | 52 | 55 | 60 | 71 | 72 | 73 | 75 | 78 | 82 | 24 | 71 | |||||
x | ||||||||||||||||
06/04/2023 | 7 | 20 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 31 | 33 | 41 | 42 | |||||
c.041 | 46 | 51 | 68 | 70 | 71 | 72 | 73 | 77 | 82 | 73 | 24 | |||||
x | ||||||||||||||||
04/04/2023 | 9 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 26 | 35 | 40 | 41 | 44 | |||||
c.040 | 46 | 53 | 63 | 65 | 73 | 76 | 77 | 85 | 90 | 77 | 9 | |||||
x | ||||||||||||||||
01/04/2023 | 3 | 6 | 14 | 15 | 16 | 20 | 35 | 36 | 38 | 43 | 45 | |||||
c.039 | 46 | 48 | 52 | 61 | 65 | 66 | 71 | 76 | 82 | 52 | 14 | |||||
x |
Marzo
30/03/2023 | 1 | 7 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 27 | 37 | 48 | |||||
c.038 | 54 | 57 | 61 | 63 | 70 | 71 | 74 | 76 | 85 | 85 | 18 | |||||
x | ||||||||||||||||
28/03/2023 | 3 | 4 | 8 | 14 | 19 | 21 | 38 | 47 | 48 | 52 | 57 | |||||
c.037 | 58 | 60 | 61 | 70 | 75 | 83 | 84 | 86 | 87 | 75 | 8 | |||||
x | ||||||||||||||||
25/03/2023 | 1 | 2 | 6 | 12 | 14 | 15 | 19 | 20 | 25 | 26 | 28 | |||||
c.036 | 29 | 37 | 40 | 43 | 49 | 50 | 56 | 69 | 77 | 14 | 2 | |||||
x | ||||||||||||||||
23/03/2023 | 2 | 13 | 18 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 42 | 48 | 53 | |||||
c.035 | 60 | 62 | 70 | 72 | 74 | 76 | 79 | 82 | 84 | 35 | 36 | |||||
x | ||||||||||||||||
21/03/2023 | 3 | 8 | 10 | 14 | 17 | 26 | 30 | 31 | 36 | 38 | 52 | |||||
c.034 | 64 | 70 | 73 | 74 | 75 | 82 | 85 | 87 | 90 | 87 | 31 | |||||
x | ||||||||||||||||
18/03/2023 | 1 | 5 | 6 | 13 | 15 | 20 | 28 | 29 | 37 | 47 | 60 | |||||
c.033 | 61 | 63 | 66 | 67 | 71 | 77 | 78 | 79 | 80 | 20 | 63 | |||||
x | ||||||||||||||||
16/03/2023 | 1 | 6 | 9 | 13 | 16 | 17 | 18 | 23 | 28 | 33 | 35 | |||||
c.032 | 42 | 45 | 54 | 58 | 64 | 73 | 83 | 86 | 89 | 54 | 35 | |||||
x | ||||||||||||||||
14/03/2023 | 3 | 8 | 23 | 24 | 25 | 39 | 41 | 43 | 44 | 48 | 53 | |||||
c.031 | 54 | 57 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 78 | 84 | 41 | 48 | |||||
x | ||||||||||||||||
11/03/2023 | 4 | 13 | 14 | 19 | 27 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | |||||
c.030 | 46 | 49 | 50 | 51 | 56 | 57 | 70 | 74 | 86 | 27 | 37 | |||||
x | ||||||||||||||||
09/03/2023 | 3 | 5 | 8 | 10 | 23 | 27 | 29 | 30 | 31 | 42 | 47 | |||||
c.029 | 48 | 54 | 55 | 66 | 79 | 83 | 87 | 88 | 89 | 66 | 88 | |||||
x | ||||||||||||||||
07/03/2023 | 5 | 7 | 12 | 19 | 21 | 24 | 31 | 38 | 39 | 47 | 50 | |||||
c.028 | 63 | 67 | 72 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 87 | 7 | 47 | |||||
x | ||||||||||||||||
04/03/2023 | 3 | 10 | 12 | 14 | 17 | 29 | 33 | 36 | 42 | 48 | 49 | |||||
c.027 | 57 | 59 | 62 | 67 | 70 | 76 | 80 | 85 | 90 | 67 | 36 | |||||
x | ||||||||||||||||
02/03/2023 | 4 | 5 | 12 | 26 | 32 | 41 | 45 | 51 | 57 | 62 | 66 | |||||
c.026 | 70 | 72 | 73 | 76 | 79 | 82 | 83 | 85 | 87 | 5 | 82 | |||||
x |
Febbraio
28/02/2023 | 1 | 3 | 5 | 10 | 18 | 20 | 23 | 32 | 40 | 43 | 47 | |||||
c.025 | 48 | 54 | 61 | 70 | 72 | 74 | 76 | 84 | 87 | 1 | 87 | |||||
x | ||||||||||||||||
25/02/2023 | 1 | 4 | 11 | 13 | 18 | 21 | 22 | 38 | 41 | 42 | 45 | |||||
c.024 | 55 | 65 | 68 | 73 | 76 | 79 | 80 | 83 | 87 | 13 | 22 | |||||
x | ||||||||||||||||
23/02/2023 | 1 | 5 | 12 | 18 | 22 | 23 | 24 | 27 | 37 | 38 | 42 | |||||
c.023 | 64 | 66 | 67 | 68 | 70 | 73 | 75 | 78 | 84 | 70 | 18 | |||||
x | ||||||||||||||||
21/02/2023 | 7 | 14 | 20 | 33 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 52 | |||||
c.022 | 53 | 54 | 56 | 61 | 64 | 66 | 68 | 82 | 85 | 66 | 61 | |||||
x | ||||||||||||||||
18/02/2023 | 4 | 6 | 10 | 13 | 20 | 23 | 24 | 25 | 27 | 31 | 32 | |||||
c.021 | 45 | 50 | 55 | 71 | 75 | 79 | 82 | 87 | 88 | 88 | 71 | |||||
x | ||||||||||||||||
16/02/2023 | 3 | 12 | 22 | 23 | 26 | 27 | 36 | 38 | 42 | 48 | 50 | |||||
c.020 | 53 | 54 | 56 | 57 | 61 | 64 | 67 | 71 | 88 | 54 | 12 | |||||
x | ||||||||||||||||
14/02/2023 | 2 | 10 | 14 | 26 | 30 | 33 | 42 | 45 | 48 | 57 | 58 | |||||
c.019 | 60 | 67 | 71 | 81 | 82 | 83 | 86 | 87 | 88 | 88 | 57 | |||||
x | ||||||||||||||||
11/02/2023 | 1 | 10 | 11 | 18 | 22 | 27 | 29 | 33 | 34 | 39 | 41 | |||||
c.018 | 50 | 54 | 58 | 60 | 61 | 73 | 79 | 86 | 88 | 1 | 18 | |||||
x | ||||||||||||||||
09/02/2023 | 2 | 9 | 12 | 13 | 24 | 25 | 27 | 35 | 38 | 40 | 41 | |||||
c.017 | 49 | 50 | 51 | 54 | 58 | 59 | 67 | 82 | 88 | 51 | 50 | |||||
x | ||||||||||||||||
07/02/2023 | 9 | 13 | 14 | 16 | 25 | 33 | 35 | 44 | 52 | 53 | 64 | |||||
c.016 | 69 | 72 | 73 | 75 | 76 | 82 | 84 | 85 | 87 | 69 | 72 | |||||
x | ||||||||||||||||
04/02/2023 | 16 | 24 | 28 | 31 | 32 | 37 | 43 | 47 | 48 | 52 | 56 | |||||
c.015 | 57 | 58 | 59 | 64 | 67 | 71 | 76 | 84 | 90 | 37 | 56 | |||||
x | ||||||||||||||||
02/02/2023 | 1 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 19 | 23 | 27 | 30 | 55 | |||||
c.014 | 59 | 64 | 72 | 73 | 76 | 79 | 80 | 82 | 84 | 80 | 8 | |||||
x |
Gennaio
31/01/2023 | 10 | 13 | 17 | 18 | 22 | 28 | 37 | 41 | 55 | 58 | 59 | |||||
c.013 | 66 | 68 | 71 | 77 | 78 | 79 | 82 | 84 | 85 | 10 | 85 | |||||
x | ||||||||||||||||
28/01/2023 | 9 | 13 | 14 | 15 | 18 | 34 | 39 | 49 | 50 | 57 | 60 | |||||
c.012 | 65 | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 | 80 | 88 | 90 | 49 | 76 | |||||
x | ||||||||||||||||
26/01/2023 | 1 | 4 | 6 | 8 | 11 | 23 | 24 | 25 | 27 | 39 | 44 | |||||
c.011 | 47 | 49 | 52 | 61 | 63 | 79 | 84 | 85 | 87 | 47 | 23 | |||||
x | ||||||||||||||||
24/01/2023 | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | 22 | 27 | 34 | 35 | 48 | 56 | |||||
c.010 | 57 | 63 | 64 | 67 | 75 | 78 | 84 | 86 | 87 | 78 | 9 | |||||
x | ||||||||||||||||
21/01/2023 | 5 | 8 | 11 | 22 | 23 | 31 | 46 | 54 | 55 | 57 | 59 | |||||
c.009 | 61 | 62 | 66 | 73 | 77 | 83 | 86 | 88 | 89 | 59 | 66 | |||||
x | ||||||||||||||||
19/01/2023 | 2 | 3 | 7 | 9 | 39 | 48 | 49 | 51 | 55 | 56 | 57 | |||||
c.008 | 62 | 64 | 67 | 70 | 72 | 75 | 76 | 81 | 88 | 51 | 55 | |||||
x | ||||||||||||||||
17/01/2023 | 6 | 9 | 11 | 13 | 22 | 25 | 31 | 33 | 37 | 51 | 55 | |||||
c.007 | 63 | 68 | 69 | 71 | 72 | 79 | 80 | 81 | 88 | 68 | 79 | |||||
x | ||||||||||||||||
14/01/2023 | 3 | 13 | 15 | 16 | 27 | 29 | 31 | 33 | 38 | 40 | 41 | |||||
c.006 | 50 | 55 | 58 | 65 | 70 | 71 | 79 | 88 | 90 | 70 | 29 | |||||
x | ||||||||||||||||
12/01/2023 | 1 | 5 | 9 | 11 | 13 | 22 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | |||||
c.005 | 50 | 52 | 58 | 59 | 62 | 68 | 75 | 88 | 90 | 58 | 68 | |||||
x | ||||||||||||||||
10/01/2023 | 4 | 6 | 10 | 12 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 24 | 27 | |||||
c.004 | 32 | 36 | 38 | 41 | 59 | 60 | 61 | 72 | 90 | 36 | 21 | |||||
x | ||||||||||||||||
07/01/2023 | 1 | 6 | 13 | 16 | 20 | 21 | 24 | 25 | 31 | 42 | 53 | |||||
c.003 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 75 | 79 | 84 | 85 | 42 | 24 | |||||
x | ||||||||||||||||
05/01/2023 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 23 | 24 | 29 | 31 | 35 | |||||
c.002 | 36 | 41 | 46 | 51 | 55 | 62 | 65 | 71 | 80 | 71 | 11 | |||||
x | ||||||||||||||||
03/01/2023 | 1 | 6 | 15 | 17 | 18 | 27 | 30 | 38 | 39 | 40 | 49 | |||||
c.001 | 51 | 55 | 57 | 60 | 66 | 74 | 80 | 83 | 90 | 18 | 60 | |||||
x |
Nessuna responsabilità per errori od omissioni. Verificate sempre i Bollettini Ufficiali.
Archivio estrazioni 10eLotto del 2023. Con il 10e Lotto ogni giocatore può personalizzare il proprio pronostico anche in ragione della vincita desiderata.
La posta di gioco è fissata in euro 1 con incrementi pari a euro 0,50. L’importo massimo della vincita non può superare i 6 milioni di euro, pertanto pronosticando 10 numeri la posta di gioco non potrà essere superiore a € 6,00. I premi non sono cumulabili e per ogni giocata si vince il premio massimo conseguito.
Si confrontano i numeri giocati con i 20 numeri presenti sulle prime due colonne del Notiziario delle Estrazioni del gioco del lotto corrispondenti ai primi e ai secondi estratti di ogni ruota con esclusione della ruota Nazionale.
In caso di numeri ripetuti, per determinare i 20 numeri vincenti vengono presi in considerazione quelli risultanti dalle altre colonne del Notiziario delle Estrazioni a partire dalla terza colonna, iniziando dalla Ruota di Bari e proseguendo in ordine alfabetico.