Archivio estrazioni 10eLotto del 2022. Questa pagina contiene tutte le estrazioni 10eLotto del 2022.
I risultati dell’ archivio estrazioni sono suddivisi per anno e sono consultabili da questo collegamento.
Archivio Estrazioni 10eLotto del 2022
Dicembre
31/12/2022 | 1 | 5 | 9 | 10 | 16 | 18 | 33 | 39 | 40 | 42 | 47 | |||||
c.157 | 48 | 56 | 58 | 76 | 77 | 78 | 81 | 85 | 87 | 5 | 16 | |||||
x | ||||||||||||||||
29/12/2022 | 3 | 11 | 14 | 20 | 25 | 34 | 43 | 45 | 46 | 53 | 55 | |||||
c.156 | 62 | 64 | 66 | 67 | 73 | 74 | 78 | 85 | 90 | 46 | 43 | |||||
x | ||||||||||||||||
27/12/2022 | 5 | 9 | 13 | 26 | 32 | 34 | 35 | 40 | 41 | 47 | 50 | |||||
c.155 | 54 | 55 | 57 | 61 | 62 | 67 | 78 | 83 | 85 | 35 | 13 | |||||
x | ||||||||||||||||
24/12/2022 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 | 28 | 30 | 39 | 42 | 46 | 50 | |||||
c.154 | 51 | 56 | 62 | 64 | 67 | 70 | 77 | 80 | 82 | 42 | 46 | |||||
x | ||||||||||||||||
22/12/2022 | 14 | 17 | 18 | 21 | 26 | 27 | 33 | 39 | 42 | 46 | 50 | |||||
c.153 | 53 | 58 | 59 | 68 | 69 | 73 | 74 | 82 | 89 | 18 | 42 | |||||
x | ||||||||||||||||
20/12/2022 | 2 | 3 | 7 | 11 | 23 | 24 | 25 | 27 | 34 | 39 | 45 | |||||
c.152 | 46 | 54 | 60 | 64 | 66 | 78 | 85 | 86 | 89 | 11 | 25 | |||||
x | ||||||||||||||||
17/12/2022 | 7 | 8 | 15 | 20 | 23 | 26 | 29 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||
c.151 | 45 | 54 | 59 | 63 | 73 | 74 | 82 | 86 | 89 | 74 | 15 | |||||
x | ||||||||||||||||
15/12/2022 | 13 | 15 | 20 | 25 | 31 | 44 | 45 | 48 | 50 | 51 | 56 | |||||
c.150 | 57 | 71 | 77 | 79 | 82 | 83 | 84 | 86 | 87 | 84 | 79 | |||||
x | ||||||||||||||||
13/12/2022 | 9 | 10 | 14 | 17 | 28 | 35 | 36 | 37 | 42 | 43 | 45 | |||||
c.149 | 52 | 66 | 71 | 72 | 73 | 77 | 84 | 89 | 90 | 9 | 43 | |||||
x | ||||||||||||||||
10/12/2022 | 7 | 17 | 21 | 25 | 28 | 37 | 39 | 40 | 43 | 49 | 51 | |||||
c.148 | 54 | 62 | 64 | 67 | 70 | 75 | 82 | 87 | 90 | 62 | 67 | |||||
x | ||||||||||||||||
09/12/2022 | 8 | 11 | 14 | 16 | 27 | 38 | 40 | 41 | 44 | 47 | 55 | |||||
c.147 | 59 | 61 | 63 | 68 | 74 | 75 | 78 | 83 | 86 | 38 | 11 | |||||
x | ||||||||||||||||
06/12/2022 | 11 | 22 | 28 | 30 | 32 | 33 | 36 | 41 | 47 | 54 | 57 | |||||
c.146 | 63 | 65 | 66 | 72 | 74 | 76 | 79 | 80 | 90 | 36 | 74 | |||||
x | ||||||||||||||||
03/12/2022 | 1 | 6 | 9 | 21 | 37 | 39 | 40 | 41 | 43 | 49 | 50 | |||||
c.145 | 58 | 63 | 64 | 66 | 70 | 77 | 78 | 79 | 89 | 21 | 1 | |||||
x | ||||||||||||||||
01/12/2022 | 6 | 7 | 10 | 15 | 21 | 22 | 23 | 30 | 35 | 40 | 48 | |||||
c.144 | 49 | 53 | 59 | 63 | 70 | 72 | 74 | 78 | 86 | 74 | 30 | |||||
x |
Novembre
29/11/2022 | 5 | 10 | 15 | 20 | 23 | 30 | 36 | 37 | 46 | 49 | 50 | |||||
c.143 | 52 | 61 | 62 | 67 | 68 | 71 | 74 | 77 | 83 | 30 | 62 | |||||
x | ||||||||||||||||
26/11/2022 | 7 | 8 | 10 | 33 | 34 | 39 | 40 | 42 | 43 | 48 | 51 | |||||
c.142 | 54 | 57 | 63 | 66 | 70 | 80 | 85 | 86 | 87 | 34 | 40 | |||||
x | ||||||||||||||||
24/11/2022 | 3 | 7 | 11 | 14 | 17 | 19 | 25 | 40 | 41 | 50 | 51 | |||||
c.141 | 57 | 69 | 70 | 75 | 76 | 80 | 85 | 87 | 88 | 11 | 40 | |||||
x | ||||||||||||||||
22/11/2022 | 1 | 14 | 17 | 22 | 24 | 31 | 34 | 43 | 44 | 45 | 49 | |||||
c.140 | 51 | 62 | 69 | 71 | 79 | 82 | 85 | 86 | 90 | 85 | 24 | |||||
x | ||||||||||||||||
19/11/2022 | 1 | 16 | 22 | 23 | 28 | 32 | 40 | 43 | 55 | 59 | 60 | |||||
c.139 | 66 | 70 | 73 | 74 | 75 | 80 | 84 | 88 | 90 | 74 | 16 | |||||
x | ||||||||||||||||
17/11/2022 | 4 | 8 | 11 | 14 | 20 | 22 | 26 | 33 | 38 | 43 | 49 | |||||
c.138 | 55 | 57 | 61 | 66 | 70 | 71 | 74 | 83 | 84 | 20 | 22 | |||||
x | ||||||||||||||||
15/11/2022 | 1 | 8 | 11 | 13 | 15 | 22 | 24 | 31 | 35 | 37 | 40 | |||||
c.137 | 43 | 45 | 47 | 56 | 62 | 77 | 78 | 80 | 84 | 62 | 37 | |||||
x | ||||||||||||||||
12/11/2022 | 1 | 4 | 5 | 10 | 11 | 15 | 18 | 20 | 24 | 26 | 30 | |||||
c.136 | 39 | 46 | 57 | 70 | 72 | 75 | 80 | 84 | 86 | 75 | 26 | |||||
x | ||||||||||||||||
10/11/2022 | 1 | 4 | 5 | 18 | 27 | 33 | 43 | 44 | 48 | 55 | 61 | |||||
c.135 | 64 | 65 | 67 | 70 | 71 | 77 | 80 | 84 | 90 | 43 | 1 | |||||
x | ||||||||||||||||
08/11/2022 | 3 | 7 | 8 | 11 | 13 | 17 | 21 | 23 | 25 | 30 | 41 | |||||
c.134 | 58 | 64 | 68 | 69 | 73 | 74 | 79 | 81 | 84 | 3 | 17 | |||||
x | ||||||||||||||||
05/11/2022 | 9 | 10 | 17 | 18 | 19 | 23 | 28 | 32 | 38 | 39 | 41 | |||||
c.133 | 45 | 50 | 51 | 52 | 57 | 61 | 65 | 84 | 89 | 84 | 18 | |||||
x | ||||||||||||||||
03/11/2022 | 2 | 7 | 10 | 11 | 14 | 23 | 26 | 30 | 34 | 43 | 46 | |||||
c.132 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 60 | 63 | 65 | 77 | 23 | 43 | |||||
x | ||||||||||||||||
02/11/2022 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 20 | 22 | 24 | 30 | |||||
c.131 | 40 | 56 | 57 | 60 | 64 | 66 | 68 | 75 | 77 | 66 | 20 | |||||
x |
Ottobre
29/10/2022 | 2 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 26 | 27 | 38 | 40 | |||||
c.130 | 45 | 70 | 72 | 77 | 79 | 86 | 87 | 88 | 90 | 79 | 26 | |||||
x | ||||||||||||||||
27/10/2022 | 5 | 6 | 13 | 17 | 31 | 33 | 35 | 46 | 53 | 56 | 57 | |||||
c.129 | 60 | 63 | 64 | 78 | 82 | 86 | 87 | 88 | 90 | 5 | 60 | |||||
x | ||||||||||||||||
25/10/2022 | 2 | 6 | 9 | 20 | 23 | 24 | 32 | 37 | 38 | 42 | 58 | |||||
c.128 | 66 | 68 | 69 | 71 | 77 | 79 | 81 | 87 | 90 | 71 | 77 | |||||
x | ||||||||||||||||
22/10/2022 | 3 | 5 | 7 | 11 | 20 | 23 | 24 | 27 | 29 | 34 | 37 | |||||
c.127 | 39 | 44 | 46 | 53 | 65 | 71 | 79 | 80 | 87 | 24 | 79 | |||||
x | ||||||||||||||||
20/10/2022 | 12 | 18 | 23 | 28 | 31 | 34 | 38 | 45 | 51 | 53 | 54 | |||||
c.126 | 58 | 67 | 73 | 78 | 79 | 81 | 85 | 87 | 89 | 23 | 89 | |||||
x | ||||||||||||||||
18/10/2022 | 2 | 10 | 29 | 30 | 32 | 35 | 37 | 39 | 42 | 47 | 56 | |||||
c.125 | 63 | 67 | 70 | 72 | 80 | 81 | 83 | 86 | 88 | 2 | 29 | |||||
x | ||||||||||||||||
15/10/2022 | 5 | 6 | 7 | 14 | 21 | 23 | 25 | 30 | 31 | 38 | 39 | |||||
c.124 | 44 | 45 | 47 | 48 | 50 | 51 | 64 | 83 | 90 | 23 | 39 | |||||
x | ||||||||||||||||
13/10/2022 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | 24 | 25 | 27 | 41 | 44 | 52 | |||||
c.123 | 57 | 59 | 60 | 61 | 66 | 67 | 69 | 73 | 75 | 75 | 15 | |||||
x | ||||||||||||||||
11/10/2022 | 3 | 8 | 9 | 20 | 21 | 22 | 24 | 27 | 28 | 34 | 36 | |||||
c.122 | 38 | 39 | 47 | 49 | 56 | 62 | 69 | 79 | 84 | 79 | 39 | |||||
x | ||||||||||||||||
08/10/2022 | 1 | 5 | 11 | 14 | 28 | 31 | 36 | 48 | 51 | 54 | 60 | |||||
c.121 | 61 | 63 | 64 | 66 | 68 | 72 | 76 | 85 | 89 | 85 | 51 | |||||
x | ||||||||||||||||
06/10/2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | 12 | 19 | 23 | 29 | 49 | |||||
c.120 | 53 | 56 | 59 | 64 | 75 | 76 | 82 | 84 | 89 | 29 | 2 | |||||
x | ||||||||||||||||
04/10/2022 | 16 | 18 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 36 | 38 | 41 | 43 | |||||
c.119 | 44 | 52 | 53 | 68 | 69 | 71 | 77 | 84 | 87 | 38 | 84 | |||||
x | ||||||||||||||||
01/10/2022 | 3 | 5 | 27 | 31 | 35 | 36 | 37 | 38 | 44 | 46 | 53 | |||||
c.118 | 54 | 58 | 64 | 65 | 67 | 73 | 76 | 79 | 86 | 67 | 36 | |||||
x |
Settembre
29/09/2022 | 3 | 7 | 9 | 21 | 26 | 35 | 40 | 44 | 45 | 50 | 56 | |||||
c.117 | 60 | 61 | 69 | 70 | 73 | 80 | 88 | 89 | 90 | 80 | 35 | |||||
x | ||||||||||||||||
27/09/2022 | 4 | 5 | 7 | 14 | 19 | 24 | 26 | 29 | 33 | 38 | 41 | |||||
c.116 | 48 | 57 | 64 | 65 | 66 | 68 | 86 | 88 | 89 | 41 | 88 | |||||
x | ||||||||||||||||
24/09/2022 | 3 | 12 | 15 | 18 | 19 | 20 | 25 | 28 | 29 | 35 | 36 | |||||
c.115 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 56 | 61 | 83 | 88 | 25 | 47 | |||||
x | ||||||||||||||||
22/09/2022 | 1 | 2 | 6 | 9 | 14 | 16 | 17 | 27 | 38 | 46 | 47 | |||||
c.114 | 51 | 56 | 63 | 65 | 66 | 70 | 73 | 86 | 88 | 63 | 73 | |||||
x | ||||||||||||||||
20/09/2022 | 4 | 5 | 17 | 18 | 19 | 23 | 26 | 29 | 31 | 35 | 42 | |||||
c.113 | 43 | 46 | 53 | 67 | 70 | 73 | 75 | 80 | 84 | 84 | 80 | |||||
x | ||||||||||||||||
17/09/2022 | 17 | 19 | 25 | 26 | 27 | 32 | 42 | 43 | 47 | 48 | 54 | |||||
c.112 | 57 | 58 | 62 | 63 | 65 | 70 | 73 | 76 | 79 | 17 | 32 | |||||
x | ||||||||||||||||
15/09/2022 | 3 | 4 | 6 | 13 | 20 | 21 | 24 | 31 | 41 | 42 | 46 | |||||
c.111 | 51 | 56 | 59 | 70 | 72 | 74 | 78 | 83 | 86 | 20 | 83 | |||||
x | ||||||||||||||||
13/09/2022 | 5 | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | |||||
c.110 | 25 | 43 | 45 | 52 | 53 | 55 | 68 | 77 | 85 | 9 | 21 | |||||
x | ||||||||||||||||
10/09/2022 | 2 | 7 | 16 | 17 | 18 | 22 | 26 | 30 | 37 | 39 | 47 | |||||
c.109 | 53 | 60 | 67 | 69 | 74 | 78 | 81 | 83 | 85 | 16 | 78 | |||||
x | ||||||||||||||||
08/09/2022 | 2 | 3 | 6 | 18 | 22 | 29 | 34 | 43 | 44 | 51 | 53 | |||||
c.108 | 54 | 59 | 60 | 63 | 67 | 72 | 81 | 82 | 86 | 43 | 22 | |||||
x | ||||||||||||||||
06/09/2022 | 9 | 11 | 17 | 19 | 38 | 39 | 41 | 42 | 49 | 52 | 61 | |||||
c.107 | 64 | 68 | 71 | 72 | 73 | 79 | 80 | 82 | 90 | 80 | 82 | |||||
x | ||||||||||||||||
03/09/2022 | 8 | 17 | 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 37 | 38 | 45 | 58 | |||||
c.106 | 63 | 66 | 69 | 70 | 71 | 73 | 83 | 88 | 90 | 71 | 69 | |||||
x | ||||||||||||||||
01/09/2022 | 1 | 8 | 9 | 29 | 31 | 37 | 44 | 48 | 50 | 59 | 61 | |||||
c.105 | 63 | 64 | 67 | 74 | 76 | 77 | 86 | 89 | 90 | 37 | 90 | |||||
x |
Agosto
30/08/2022 | 1 | 2 | 8 | 9 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 30 | 35 | |||||
c.104 | 36 | 42 | 43 | 52 | 61 | 77 | 81 | 82 | 83 | 1 | 2 | |||||
x | ||||||||||||||||
27/08/2022 | 3 | 5 | 7 | 8 | 17 | 21 | 26 | 28 | 40 | 42 | 46 | |||||
c.103 | 47 | 52 | 54 | 63 | 65 | 66 | 69 | 81 | 88 | 8 | 46 | |||||
x | ||||||||||||||||
25/08/2022 | 1 | 6 | 15 | 16 | 26 | 29 | 30 | 31 | 34 | 37 | 38 | |||||
c.102 | 44 | 47 | 53 | 58 | 65 | 71 | 72 | 73 | 74 | 53 | 34 | |||||
x | ||||||||||||||||
23/08/2022 | 1 | 2 | 11 | 20 | 30 | 31 | 32 | 35 | 39 | 40 | 42 | |||||
c.101 | 43 | 45 | 50 | 53 | 64 | 71 | 74 | 81 | 87 | 30 | 74 | |||||
x | ||||||||||||||||
20/08/2022 | 3 | 5 | 10 | 12 | 14 | 21 | 24 | 29 | 36 | 37 | 38 | |||||
c.100 | 43 | 48 | 55 | 64 | 68 | 73 | 75 | 80 | 86 | 73 | 10 | |||||
x | ||||||||||||||||
18/08/2022 | 5 | 9 | 12 | 13 | 26 | 28 | 42 | 43 | 57 | 59 | 67 | |||||
c.099 | 71 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 86 | 87 | 88 | 76 | 59 | |||||
x | ||||||||||||||||
16/08/2022 | 4 | 16 | 22 | 23 | 26 | 30 | 37 | 43 | 44 | 49 | 51 | |||||
c.098 | 56 | 57 | 58 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 69 | 74 | |||||
x | ||||||||||||||||
13/08/2022 | 4 | 5 | 10 | 15 | 19 | 20 | 28 | 32 | 35 | 43 | 48 | |||||
c.097 | 54 | 57 | 58 | 62 | 65 | 70 | 73 | 81 | 84 | 73 | 15 | |||||
x | ||||||||||||||||
11/08/2022 | 2 | 4 | 5 | 6 | 18 | 19 | 22 | 27 | 38 | 47 | 52 | |||||
c.096 | 53 | 57 | 66 | 68 | 69 | 70 | 76 | 79 | 90 | 66 | 70 | |||||
x | ||||||||||||||||
09/08/2022 | 5 | 13 | 14 | 19 | 20 | 24 | 25 | 26 | 30 | 32 | 34 | |||||
c.095 | 38 | 43 | 49 | 52 | 64 | 66 | 73 | 75 | 76 | 25 | 43 | |||||
x | ||||||||||||||||
06/08/2022 | 5 | 7 | 15 | 20 | 29 | 30 | 34 | 36 | 45 | 46 | 52 | |||||
c.094 | 56 | 57 | 62 | 63 | 67 | 69 | 70 | 74 | 79 | 57 | 30 | |||||
x | ||||||||||||||||
04/08/2022 | 1 | 9 | 10 | 12 | 18 | 22 | 23 | 24 | 29 | 45 | 48 | |||||
c.093 | 51 | 61 | 66 | 71 | 76 | 77 | 78 | 79 | 90 | 18 | 51 | |||||
x | ||||||||||||||||
02/08/2022 | 4 | 10 | 15 | 17 | 24 | 26 | 27 | 32 | 53 | 55 | 57 | |||||
c.092 | 58 | 63 | 65 | 68 | 77 | 80 | 84 | 86 | 88 | 80 | 17 | |||||
x |
Luglio
30/07/2022 | 5 | 14 | 19 | 24 | 28 | 29 | 31 | 40 | 43 | 48 | 49 | |||||
c.091 | 54 | 55 | 60 | 63 | 81 | 84 | 86 | 87 | 88 | 14 | 24 | |||||
x | ||||||||||||||||
28/07/2022 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 21 | 23 | 27 | 35 | 42 | |||||
c.090 | 58 | 62 | 66 | 67 | 68 | 71 | 79 | 81 | 85 | 58 | 10 | |||||
x | ||||||||||||||||
26/07/2022 | 5 | 13 | 20 | 22 | 25 | 30 | 33 | 34 | 42 | 49 | 50 | |||||
c.089 | 60 | 62 | 65 | 69 | 81 | 85 | 87 | 88 | 89 | 25 | 88 | |||||
x | ||||||||||||||||
23/07/2022 | 2 | 5 | 7 | 10 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 31 | |||||
c.088 | 40 | 41 | 45 | 52 | 70 | 72 | 77 | 86 | 87 | 21 | 52 | |||||
x | ||||||||||||||||
21/07/2022 | 5 | 10 | 16 | 19 | 21 | 28 | 30 | 33 | 49 | 50 | 51 | |||||
c.087 | 56 | 57 | 59 | 60 | 64 | 69 | 73 | 85 | 90 | 10 | 64 | |||||
x | ||||||||||||||||
19/07/2022 | 9 | 13 | 16 | 22 | 39 | 42 | 45 | 49 | 50 | 51 | 52 | |||||
c.086 | 56 | 58 | 64 | 65 | 66 | 68 | 71 | 73 | 76 | 9 | 58 | |||||
x | ||||||||||||||||
16/07/2022 | 4 | 17 | 18 | 19 | 29 | 32 | 40 | 43 | 49 | 51 | 54 | |||||
c.085 | 56 | 61 | 71 | 76 | 82 | 85 | 88 | 89 | 90 | 18 | 51 | |||||
x | ||||||||||||||||
14/07/2022 | 1 | 6 | 12 | 24 | 25 | 31 | 36 | 42 | 46 | 47 | 49 | |||||
c.084 | 52 | 57 | 60 | 61 | 75 | 76 | 81 | 86 | 87 | 6 | 42 | |||||
x | ||||||||||||||||
12/07/2022 | 2 | 7 | 8 | 13 | 17 | 24 | 27 | 28 | 31 | 33 | 39 | |||||
c.083 | 40 | 47 | 53 | 57 | 58 | 62 | 65 | 73 | 86 | 62 | 13 | |||||
x | ||||||||||||||||
09/07/2022 | 2 | 7 | 12 | 27 | 29 | 32 | 33 | 37 | 38 | 40 | 42 | |||||
c.082 | 43 | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 | 73 | 76 | 80 | 80 | 32 | |||||
x | ||||||||||||||||
07/07/2022 | 4 | 10 | 11 | 14 | 22 | 23 | 41 | 43 | 46 | 47 | 52 | |||||
c.081 | 54 | 56 | 66 | 74 | 76 | 77 | 80 | 87 | 89 | 47 | 80 | |||||
x | ||||||||||||||||
05/07/2022 | 1 | 7 | 11 | 17 | 22 | 23 | 29 | 35 | 36 | 37 | 39 | |||||
c.080 | 43 | 48 | 59 | 63 | 69 | 71 | 76 | 77 | 88 | 29 | 7 | |||||
x | ||||||||||||||||
02/07/2022 | 12 | 23 | 25 | 38 | 39 | 41 | 44 | 49 | 51 | 53 | 58 | |||||
c.079 | 65 | 67 | 79 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 90 | 49 | 39 | |||||
x |
Giugno
30/06/2022 | 17 | 20 | 30 | 31 | 34 | 35 | 42 | 46 | 47 | 49 | 54 | |||||
c.078 | 55 | 66 | 67 | 69 | 70 | 76 | 79 | 80 | 83 | 54 | 42 | |||||
x | ||||||||||||||||
28/06/2022 | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 17 | 18 | 20 | 23 | 38 | 39 | |||||
c.077 | 42 | 54 | 60 | 64 | 72 | 78 | 83 | 84 | 87 | 39 | 8 | |||||
x | ||||||||||||||||
25/06/2022 | 4 | 6 | 11 | 14 | 18 | 22 | 25 | 27 | 32 | 33 | 40 | |||||
c.076 | 41 | 50 | 64 | 65 | 73 | 74 | 78 | 79 | 86 | 86 | 25 | |||||
x | ||||||||||||||||
23/06/2022 | 5 | 6 | 7 | 23 | 26 | 34 | 36 | 37 | 40 | 42 | 51 | |||||
c.075 | 55 | 57 | 67 | 69 | 74 | 75 | 79 | 80 | 88 | 55 | 88 | |||||
x | ||||||||||||||||
21/06/2022 | 8 | 9 | 11 | 15 | 29 | 39 | 50 | 52 | 57 | 58 | 60 | |||||
c.074 | 62 | 68 | 70 | 71 | 73 | 77 | 81 | 83 | 88 | 58 | 71 | |||||
x | ||||||||||||||||
18/06/2022 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 16 | 18 | 19 | 29 | 36 | |||||
c.073 | 39 | 43 | 64 | 71 | 73 | 75 | 81 | 83 | 84 | 8 | 29 | |||||
x | ||||||||||||||||
16/06/2022 | 4 | 5 | 9 | 14 | 15 | 18 | 28 | 39 | 42 | 49 | 58 | |||||
c.072 | 60 | 61 | 68 | 70 | 76 | 78 | 83 | 85 | 90 | 15 | 4 | |||||
x | ||||||||||||||||
14/06/2022 | 2 | 4 | 5 | 16 | 34 | 36 | 39 | 44 | 46 | 48 | 53 | |||||
c.071 | 61 | 62 | 66 | 73 | 77 | 82 | 87 | 88 | 90 | 34 | 39 | |||||
x | ||||||||||||||||
11/06/2022 | 2 | 3 | 6 | 19 | 24 | 29 | 34 | 37 | 38 | 43 | 44 | |||||
c.070 | 45 | 55 | 60 | 65 | 72 | 77 | 80 | 84 | 89 | 29 | 84 | |||||
x | ||||||||||||||||
09/06/2022 | 2 | 6 | 12 | 15 | 18 | 21 | 32 | 39 | 42 | 45 | 49 | |||||
c.069 | 56 | 58 | 60 | 65 | 66 | 71 | 74 | 79 | 81 | 66 | 60 | |||||
x | ||||||||||||||||
07/06/2022 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 27 | 28 | 32 | 39 | 44 | 52 | |||||
c.068 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 69 | 70 | 78 | 90 | 2 | 78 | |||||
x | ||||||||||||||||
04/06/2022 | 1 | 3 | 5 | 9 | 10 | 13 | 19 | 20 | 31 | 36 | 39 | |||||
c.067 | 40 | 45 | 58 | 63 | 68 | 70 | 76 | 79 | 86 | 86 | 58 | |||||
x | ||||||||||||||||
03/06/2022 | 1 | 13 | 21 | 29 | 30 | 34 | 39 | 43 | 44 | 47 | 55 | |||||
c.066 | 56 | 62 | 63 | 67 | 71 | 76 | 84 | 89 | 90 | 76 | 84 | |||||
x |
Maggio
31/05/2022 | 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 37 | |||||
c.065 | 38 | 39 | 41 | 48 | 56 | 72 | 74 | 75 | 90 | 12 | 75 | |||||
x | ||||||||||||||||
28/05/2022 | 2 | 9 | 10 | 12 | 14 | 23 | 30 | 32 | 38 | 43 | 44 | |||||
c.064 | 56 | 60 | 72 | 74 | 80 | 82 | 83 | 86 | 88 | 74 | 38 | |||||
x | ||||||||||||||||
26/05/2022 | 1 | 4 | 7 | 32 | 37 | 41 | 43 | 44 | 47 | 53 | 55 | |||||
c.063 | 56 | 57 | 58 | 64 | 67 | 79 | 86 | 88 | 89 | 89 | 58 | |||||
x | ||||||||||||||||
24/05/2022 | 8 | 9 | 20 | 36 | 40 | 50 | 53 | 54 | 56 | 59 | 62 | |||||
c.062 | 63 | 72 | 74 | 77 | 80 | 81 | 86 | 88 | 90 | 81 | 36 | |||||
x | ||||||||||||||||
21/05/2022 | 7 | 8 | 11 | 19 | 20 | 21 | 27 | 28 | 33 | 36 | 42 | |||||
c.061 | 48 | 66 | 70 | 73 | 76 | 78 | 79 | 84 | 88 | 42 | 28 | |||||
x | ||||||||||||||||
19/05/2022 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 14 | 21 | 23 | 25 | 29 | 32 | |||||
c.060 | 33 | 41 | 42 | 51 | 54 | 57 | 59 | 86 | 89 | 32 | 21 | |||||
x | ||||||||||||||||
17/05/2022 | 4 | 5 | 8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 23 | 24 | 30 | 31 | |||||
c.059 | 38 | 50 | 51 | 71 | 72 | 74 | 80 | 83 | 85 | 16 | 31 | |||||
x | ||||||||||||||||
14/05/2022 | 9 | 11 | 13 | 22 | 40 | 41 | 44 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||
c.058 | 62 | 63 | 64 | 71 | 73 | 77 | 81 | 84 | 87 | 47 | 44 | |||||
x | ||||||||||||||||
12/05/2022 | 3 | 4 | 8 | 9 | 14 | 17 | 22 | 25 | 26 | 32 | 41 | |||||
c.057 | 42 | 43 | 46 | 49 | 51 | 60 | 62 | 80 | 88 | 51 | 26 | |||||
x | ||||||||||||||||
10/05/2022 | 16 | 26 | 33 | 41 | 43 | 49 | 50 | 55 | 56 | 58 | 59 | |||||
c.056 | 67 | 69 | 72 | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 90 | 49 | 77 | |||||
x | ||||||||||||||||
07/05/2022 | 1 | 14 | 21 | 25 | 28 | 29 | 31 | 34 | 39 | 46 | 51 | |||||
c.055 | 52 | 54 | 57 | 62 | 63 | 72 | 74 | 75 | 82 | 34 | 82 | |||||
x | ||||||||||||||||
05/05/2022 | 4 | 5 | 11 | 15 | 16 | 27 | 30 | 32 | 33 | 37 | 39 | |||||
c.054 | 45 | 47 | 48 | 61 | 66 | 67 | 71 | 73 | 86 | 67 | 48 | |||||
x | ||||||||||||||||
03/05/2022 | 5 | 12 | 17 | 18 | 34 | 35 | 37 | 38 | 43 | 46 | 54 | |||||
c.053 | 62 | 64 | 66 | 67 | 69 | 72 | 80 | 84 | 90 | 80 | 69 | |||||
x |
Aprile
30/04/2022 | 2 | 5 | 9 | 15 | 16 | 24 | 28 | 42 | 47 | 49 | 51 | |||||
c.052 | 53 | 64 | 65 | 73 | 75 | 76 | 78 | 85 | 87 | 47 | 15 | |||||
x | ||||||||||||||||
28/04/2022 | 2 | 9 | 10 | 13 | 17 | 24 | 26 | 27 | 31 | 37 | 40 | |||||
c.051 | 41 | 50 | 51 | 53 | 58 | 59 | 68 | 75 | 85 | 10 | 85 | |||||
x | ||||||||||||||||
26/04/2022 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 13 | 17 | 40 | 46 | 51 | 52 | |||||
c.050 | 54 | 55 | 58 | 61 | 74 | 82 | 86 | 88 | 90 | 58 | 88 | |||||
x | ||||||||||||||||
23/04/2022 | 10 | 17 | 19 | 20 | 23 | 30 | 31 | 45 | 47 | 53 | 54 | |||||
c.049 | 59 | 66 | 76 | 77 | 81 | 82 | 85 | 86 | 90 | 82 | 90 | |||||
x | ||||||||||||||||
21/04/2022 | 7 | 8 | 11 | 14 | 19 | 23 | 27 | 28 | 35 | 37 | 38 | |||||
c.048 | 44 | 46 | 51 | 56 | 75 | 76 | 77 | 83 | 84 | 37 | 14 | |||||
x | ||||||||||||||||
19/04/2022 | 4 | 7 | 12 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 27 | 36 | 45 | |||||
c.047 | 51 | 53 | 54 | 56 | 58 | 68 | 76 | 85 | 88 | 36 | 56 | |||||
x | ||||||||||||||||
16/04/2022 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 14 | 15 | 16 | 18 | 29 | 30 | |||||
c.046 | 39 | 47 | 58 | 60 | 61 | 72 | 81 | 89 | 90 | 47 | 90 | |||||
x | ||||||||||||||||
14/04/2022 | 6 | 8 | 12 | 22 | 25 | 32 | 41 | 42 | 48 | 49 | 54 | |||||
c.045 | 61 | 64 | 70 | 71 | 72 | 78 | 83 | 87 | 89 | 54 | 72 | |||||
x | ||||||||||||||||
12/04/2022 | 1 | 4 | 5 | 10 | 16 | 18 | 20 | 21 | 25 | 33 | 35 | |||||
c.044 | 39 | 43 | 44 | 50 | 58 | 61 | 68 | 73 | 90 | 61 | 44 | |||||
x | ||||||||||||||||
09/04/2022 | 10 | 13 | 15 | 22 | 25 | 31 | 34 | 35 | 41 | 42 | 44 | |||||
