Questa pagina contiene l’archivio di tutte le estrazioni dei concorsi SiVinceTutto SuperEnalotto. L’archivio comprende le estrazioni complete a partire dal 2011.
Archivio Concorsi SiVinceTutto del 2018
Clicca sulla Data del concorso per vedere le quote e il montepremi
Conc. | Data | Combinazione Vincente | |||||
x | |||||||
207 | 13/02/2019 | 21 | 22 | 25 | 46 | 50 | 81 |
x | |||||||
206 | 06/02/2019 | 5 | 14 | 18 | 34 | 53 | 66 |
x | |||||||
205 | 30/01/2019 | 2 | 22 | 29 | 49 | 52 | 72 |
x | |||||||
204 | 23/01/2019 | 27 | 60 | 65 | 70 | 86 | 90 |
x | |||||||
203 | 16/01/2019 | 14 | 20 | 23 | 38 | 56 | 57 |
x | |||||||
202 | 09/01/2019 | 13 | 35 | 36 | 38 | 40 | 54 |
x | |||||||
201 | 02/01/2019 | 25 | 32 | 34 | 41 | 56 | 64 |
x | |||||||
251 | 31/12/2018 | 1 | 4 | 8 | 29 | 61 | 82 |
x | |||||||
250 | 19/12/2018 | 2 | 34 | 57 | 63 | 76 | 84 |
x | |||||||
249 | 12/12/2018 | 12 | 14 | 51 | 57 | 62 | 84 |
x | |||||||
248 | 05/12/2018 | 2 | 44 | 61 | 65 | 73 | 85 |
x | |||||||
247 | 28/11/2018 | 2 | 19 | 28 | 42 | 59 | 66 |
x | |||||||
246 | 21/11/2018 | 5 | 25 | 26 | 45 | 64 | 86 |
x | |||||||
245 | 14/11/2018 | 4 | 11 | 19 | 25 | 69 | 78 |
x | |||||||
244 | 07/11/2018 | 6 | 24 | 27 | 45 | 66 | 72 |
x | |||||||
243 | 31/10/2018 | 14 | 15 | 22 | 32 | 59 | 77 |
x | |||||||
242 | 24/10/2018 | 3 | 16 | 24 | 35 | 43 | 67 |
x | |||||||
241 | 17/10/2018 | 8 | 25 | 32 | 61 | 69 | 87 |
x | |||||||
240 | 10/10/2018 | 7 | 13 | 45 | 68 | 77 | 85 |
x | |||||||
239 | 03/10/2018 | 2 | 14 | 37 | 45 | 67 | 85 |
x | |||||||
238 | 26/09/2018 | 7 | 11 | 25 | 35 | 57 | 63 |
x | |||||||
237 | 19/09/2018 | 19 | 36 | 47 | 52 | 57 | 81 |
x | |||||||
236 | 12/09/2018 | 1 | 3 | 13 | 59 | 74 | 81 |
x | |||||||
235 | 05/09/2018 | 1 | 20 | 26 | 35 | 47 | 83 |
x | |||||||
234 | 29/08/2018 | 10 | 24 | 25 | 49 | 51 | 67 |
x | |||||||
233 | 22/08/2018 | 5 | 9 | 26 | 35 | 43 | 58 |
x | |||||||
232 | 13/08/2018 | 8 | 13 | 21 | 34 | 52 | 64 |
x | |||||||
231 | 08/08/2018 | 11 | 21 | 34 | 66 | 67 | 69 |
x | |||||||
230 | 01/08/2018 | 5 | 6 | 20 | 44 | 60 | 79 |
x | |||||||
229 | 25/07/2018 | 2 | 8 | 12 | 16 | 23 | 32 |
x | |||||||
228 | 18/07/2018 | 16 | 22 | 64 | 79 | 82 | 88 |
x | |||||||
227 | 11/07/2018 | 17 | 32 | 58 | 76 | 83 | 86 |
x | |||||||
226 | 04/07/2018 | 19 | 30 | 35 | 42 | 84 | 88 |
x | |||||||
225 | 27/06/2018 | 3 | 41 | 51 | 61 | 84 | 85 |
x | |||||||
224 | 20/06/2018 | 27 | 49 | 55 | 79 | 84 | 87 |
x | |||||||
223 | 13/06/2018 | 23 | 31 | 34 | 63 | 68 | 85 |
x | |||||||
222 | 06/06/2018 | 8 | 44 | 57 | 61 | 82 | 89 |
x | |||||||
221 | 30/05/2018 | 5 | 8 | 22 | 44 | 62 | 79 |
x | |||||||
220 | 23/05/2018 | 19 | 21 | 25 | 27 | 33 | 34 |
x | |||||||
219 | 16/05/2018 | 40 | 46 | 61 | 76 | 79 | 83 |
x | |||||||
218 | 09/05/2018 | 42 | 48 | 50 | 62 | 74 | 83 |
x | |||||||
217 | 02/05/2018 | 14 | 20 | 30 | 40 | 68 | 84 |
x | |||||||
216 | 23/04/2018 | 5 | 18 | 27 | 36 | 53 | 72 |
x | |||||||
215 | 18/04/2018 | 2 | 24 | 64 | 74 | 85 | 89 |
x | |||||||
214 | 11/04/2018 | 2 | 12 | 27 | 36 | 40 | 83 |
x | |||||||
213 | 04/04/2018 | 50 | 51 | 55 | 67 | 69 | 73 |
x | |||||||
212 | 28/03/2018 | 19 | 29 | 37 | 54 | 86 | 90 |
x | |||||||
211 | 21/03/2018 | 10 | 40 | 45 | 55 | 61 | 87 |
x | |||||||
210 | 14/03/2018 | 27 | 33 | 41 | 45 | 46 | 57 |
x | |||||||
209 | 07/03/2018 | 17 | 29 | 44 | 69 | 74 | 81 |
x | |||||||
208 | 28/02/2018 | 27 | 45 | 51 | 79 | 85 | 90 |
x | |||||||
207 | 21/02/2018 | 30 | 44 | 46 | 49 | 57 | 82 |
x | |||||||
206 | 14/02/2018 | 7 | 22 | 25 | 26 | 64 | 87 |
x | |||||||
205 | 07/02/2018 | 11 | 23 | 33 | 40 | 64 | 69 |
x | |||||||
204 | 31/01/2018 | 3 | 29 | 41 | 55 | 61 | 66 |
x | |||||||
203 | 24/01/2018 | 7 | 8 | 26 | 64 | 66 | 73 |
x | |||||||
202 | 17/01/2018 | 55 | 56 | 57 | 61 | 62 | 66 |
x | |||||||
201 | 10/01/2018 | 21 | 26 | 39 | 44 | 48 | 65 |
x | |||||||
200 | 03/01/2018 | 17 | 29 | 32 | 57 | 66 | 84 |
x | |||||||
251 | 27/12/2017 | 13 | 22 | 36 | 43 | 63 | 79 |
x | |||||||
250 | 20/12/2017 | 12 | 31 | 40 | 48 | 51 | 53 |
x | |||||||
249 | 13/12/2017 | 5 | 16 | 37 | 59 | 79 | 82 |
x | |||||||
248 | 06/12/2017 | 7 | 8 | 51 | 55 | 59 | 84 |
x | |||||||
247 | 29/11/2017 | 46 | 61 | 63 | 64 | 68 | 71 |
x | |||||||
246 | 22/11/2017 | 11 | 23 | 35 | 65 | 74 | 89 |
x | |||||||
245 | 15/11/2017 | 51 | 57 | 65 | 68 | 72 | 87 |
x | |||||||
244 | 08/11/2017 | 5 | 21 | 30 | 55 | 87 | 89 |
x | |||||||
243 | 30/10/2017 | 3 | 8 | 45 | 57 | 59 | 86 |
x | |||||||
242 | 25/10/2017 | 8 | 24 | 27 | 41 | 62 | 64 |
x | |||||||
241 | 18/10/2017 | 11 | 15 | 34 | 42 | 49 | 60 |
x | |||||||
240 | 11/10/2017 | 16 | 50 | 54 | 60 | 63 | 87 |
x | |||||||
239 | 04/10/2017 | 12 | 21 | 38 | 43 | 55 | 80 |
x | |||||||
238 | 27/09/2017 | 17 | 33 | 41 | 49 | 73 | 79 |
x | |||||||
237 | 20/09/2017 | 15 | 17 | 23 | 65 | 70 | 82 |
x | |||||||
236 | 13/09/2017 | 27 | 45 | 65 | 68 | 79 | 84 |
x | |||||||
235 | 06/09/2017 | 21 | 54 | 57 | 61 | 62 | 73 |
x | |||||||
234 | 30/08/2017 | 3 | 9 | 15 | 32 | 36 | 68 |
x | |||||||
233 | 23/08/2017 | 28 | 43 | 44 | 46 | 64 | 87 |
x | |||||||
232 | 16/08/2017 | 10 | 40 | 47 | 59 | 86 | 88 |
x | |||||||
231 | 09/08/2017 | 12 | 14 | 73 | 78 | 79 | 80 |
x | |||||||
230 | 02/08/2017 | 6 | 18 | 48 | 52 | 59 | 78 |
x | |||||||
229 | 26/07/2017 | 10 | 26 | 59 | 75 | 81 | 89 |
x | |||||||
228 | 19/07/2017 | 16 | 30 | 36 | 47 | 63 | 85 |
x | |||||||
227 | 12/07/2017 | 7 | 10 | 24 | 53 | 56 | 62 |
x | |||||||
226 | 05/07/2017 | 12 | 26 | 38 | 39 | 73 | 83 |
x | |||||||
225 | 28/06/2017 | 8 | 9 | 30 | 85 | 86 | 90 |
x | |||||||
224 | 21/06/2017 | 4 | 16 | 22 | 49 | 54 | 75 |
x | |||||||
223 | 14/06/2017 | 11 | 34 | 38 | 77 | 80 | 87 |
x | |||||||
222 | 07/06/2017 | 13 | 29 | 48 | 72 | 75 | 83 |
x | |||||||
221 | 31/05/2017 | 1 | 37 | 63 | 72 | 86 | 90 |
x | |||||||
220 | 24/05/2017 | 28 | 50 | 57 | 65 | 79 | 82 |
x | |||||||
219 | 17/05/2017 | 16 | 54 | 59 | 62 | 75 | 77 |
x | |||||||
218 | 10/05/2017 | 4 | 25 | 27 | 37 | 38 | 77 |
x | |||||||
217 | 03/05/2017 | 1 | 6 | 13 | 33 | 52 | 68 |
x | |||||||
216 | 26/04/2017 | 51 | 52 | 56 | 71 | 72 | 86 |
x | |||||||
215 | 19/04/2017 | 45 | 51 | 63 | 66 | 74 | 89 |
x | |||||||
214 | 12/04/2017 | 20 | 27 | 47 | 67 | 68 | 86 |
x | |||||||
213 | 05/04/2017 | 6 | 18 | 40 | 57 | 76 | 90 |
x | |||||||
212 | 29/03/2017 | 11 | 20 | 25 | 36 | 52 | 67 |
x | |||||||
211 | 22/03/2017 | 5 | 9 | 11 | 47 | 74 | 83 |
x | |||||||
210 | 15/03/2017 | 11 | 31 | 43 | 70 | 86 | 88 |
x | |||||||
209 | 08/03/2017 | 37 | 47 | 59 | 71 | 73 | 75 |
x | |||||||
208 | 01/03/2017 | 1 | 16 | 19 | 45 | 84 | 87 |
x | |||||||
207 | 22/02/2017 | 23 | 27 | 38 | 59 | 62 | 70 |
x | |||||||
206 | 15/02/2017 | 18 | 64 | 65 | 67 | 75 | 83 |
x | |||||||
205 | 08/02/2017 | 26 | 37 | 45 | 69 | 71 | 81 |
x | |||||||
204 | 01/02/2017 | 7 | 16 | 25 | 34 | 68 | 80 |
x | |||||||
203 | 25/01/2017 | 1 | 21 | 27 | 55 | 69 | 70 |
x | |||||||
202 | 18/01/2017 | 2 | 18 | 39 | 59 | 62 | 63 |
x | |||||||
201 | 11/01/2017 | 23 | 26 | 46 | 49 | 61 | 72 |
x | |||||||
200 | 04/01/2017 | 1 | 7 | 8 | 9 | 28 | 35 |
x | |||||||
221 | 28/12/2016 | 1 | 9 | 15 | 31 | 46 | 68 |
x | |||||||
220 | 21/12/2016 | 20 | 23 | 30 | 42 | 67 | 86 |
x | |||||||
219 | 14/12/2016 | 22 | 27 | 32 | 48 | 49 | 67 |
x | |||||||
218 | 07/12/2016 | 6 | 9 | 15 | 28 | 58 | 81 |
x | |||||||
217 | 30/11/2016 | 3 | 15 | 69 | 76 | 84 | 88 |
x | |||||||
216 | 23/11/2016 | 26 | 29 | 37 | 43 | 62 | 70 |
x | |||||||
215 | 16/11/2016 | 39 | 58 | 59 | 64 | 68 | 82 |
x | |||||||
214 | 09/11/2016 | 32 | 41 | 43 | 45 | 60 | 69 |
x | |||||||
213 | 02/11/2016 | 13 | 60 | 67 | 74 | 81 | 86 |
x | |||||||
212 | 26/10/2016 | 11 | 15 | 19 | 37 | 55 | 77 |
x | |||||||
211 | 19/10/2016 | 23 | 34 | 51 | 52 | 62 | 87 |
x | |||||||
210 | 12/10/2016 | 28 | 29 | 43 | 69 | 79 | 85 |
x | |||||||
209 | 05/10/2016 | 4 | 23 | 26 | 56 | 66 | 85 |
x | |||||||
208 | 28/09/2016 | 19 | 25 | 31 | 46 | 56 | 68 |
x | |||||||
207 | 31/08/2016 | 10 | 16 | 40 | 49 | 60 | 78 |
x | |||||||
206 | 27/07/2016 | 26 | 40 | 55 | 59 | 64 | 82 |
x | |||||||
205 | 29/06/2016 | 14 | 24 | 27 | 36 | 43 | 88 |
x | |||||||
204 | 25/05/2016 | 37 | 38 | 51 | 55 | 66 | 86 |
x | |||||||
203 | 27/04/2016 | 3 | 11 | 21 | 72 | 89 | 90 |
x | |||||||
202 | 30/03/2016 | 29 | 35 | 51 | 68 | 79 | 86 |
x | |||||||
201 | 24/02/2016 | 18 | 20 | 42 | 49 | 50 | 65 |
x | |||||||
200 | 27/01/2016 | 33 | 39 | 43 | 45 | 58 | 60 |
x | |||||||
211 | 30/12/2015 | 4 | 9 | 12 | 15 | 43 | 53 |
x | |||||||
210 | 25/11/2015 | 1 | 22 | 43 | 48 | 55 | 70 |
x | |||||||
209 | 28/10/2015 | 7 | 11 | 14 | 33 | 47 | 80 |
x | |||||||
208 | 30/09/2015 | 4 | 11 | 15 | 41 | 67 | 72 |
x | |||||||
207 | 26/08/2015 | 11 | 37 | 45 | 51 | 56 | 90 |
x | |||||||
206 | 29/07/2015 | 18 | 22 | 38 | 47 | 73 | 85 |
x | |||||||
205 | 24/06/2015 | 3 | 15 | 16 | 45 | 49 | 84 |
x | |||||||
204 | 27/05/2015 | 30 | 35 | 45 | 50 | 54 | 70 |
x | |||||||
203 | 29/04/2015 | 9 | 11 | 35 | 38 | 63 | 65 |
x | |||||||
202 | 25/03/2015 | 4 | 6 | 14 | 28 | 32 | 63 |
x | |||||||
201 | 25/02/2015 | 1 | 9 | 31 | 33 | 80 | 84 |
x | |||||||
200 | 28/01/2015 | 3 | 21 | 24 | 40 | 47 | 80 |
x | |||||||
211 | 31/12/2014 | 14 | 32 | 51 | 53 | 74 | 77 |
x | |||||||
210 | 26/11/2014 | 10 | 18 | 24 | 35 | 47 | 50 |
x | |||||||
209 | 29/10/2014 | 10 | 13 | 51 | 54 | 57 | 85 |
x | |||||||
208 | 24/09/2014 | 25 | 30 | 50 | 51 | 81 | 86 |
x | |||||||
207 | 27/08/2014 | 2 | 11 | 42 | 64 | 82 | 90 |
x | |||||||
206 | 30/07/2014 | 11 | 17 | 38 | 42 | 63 | 80 |
x | |||||||
205 | 25/06/2014 | 10 | 23 | 38 | 46 | 64 | 67 |
x | |||||||
204 | 28/05/2014 | 11 | 15 | 54 | 55 | 65 | 68 |
x | |||||||
203 | 30/04/2014 | 4 | 30 | 31 | 61 | 67 | 73 |
x | |||||||
202 | 26/03/2014 | 4 | 9 | 11 | 19 | 31 | 86 |
x | |||||||
201 | 26/02/2014 | 31 | 45 | 47 | 63 | 66 | 71 |
x | |||||||
200 | 29/01/2014 | 9 | 44 | 65 | 68 | 74 | 78 |
x | |||||||
211 | 30/12/2013 | 24 | 34 | 45 | 51 | 71 | 75 |
x | |||||||
210 | 27/11/2013 | 7 | 11 | 21 | 30 | 51 | 77 |
x | |||||||
209 | 30/10/2013 | 20 | 30 | 35 | 72 | 79 | 82 |
x | |||||||
208 | 25/09/2013 | 14 | 15 | 22 | 53 | 60 | 67 |
x | |||||||
207 | 28/08/2013 | 20 | 30 | 52 | 63 | 69 | 80 |
x | |||||||
206 | 31/07/2013 | 50 | 54 | 61 | 67 | 83 | 86 |
x | |||||||
205 | 26/06/2013 | 3 | 9 | 35 | 39 | 44 | 89 |
x | |||||||
204 | 29/05/2013 | 29 | 54 | 61 | 69 | 72 | 85 |
x | |||||||
203 | 24/04/2013 | 22 | 43 | 52 | 56 | 63 | 81 |
x | |||||||
202 | 27/03/2013 | 14 | 24 | 43 | 49 | 57 | 72 |
x | |||||||
201 | 27/02/2013 | 13 | 27 | 67 | 80 | 81 | 82 |
x | |||||||
200 | 30/01/2013 | 12 | 13 | 47 | 53 | 71 | 89 |
x | |||||||
211 | 31/12/2012 | 14 | 19 | 35 | 47 | 50 | 83 |
x | |||||||
210 | 28/11/2012 | 1 | 24 | 40 | 44 | 52 | 78 |
x | |||||||
209 | 31/10/2012 | 7 | 9 | 38 | 47 | 48 | 76 |
x | |||||||
208 | 26/09/2012 | 2 | 7 | 21 | 47 | 73 | 83 |
x | |||||||
207 | 29/08/2012 | 6 | 35 | 55 | 70 | 72 | 82 |
x | |||||||
206 | 25/07/2012 | 16 | 22 | 47 | 48 | 53 | 78 |
x | |||||||
205 | 27/06/2012 | 5 | 11 | 12 | 35 | 47 | 85 |
x | |||||||
204 | 30/05/2012 | 19 | 34 | 48 | 61 | 66 | 87 |
x | |||||||
203 | 30/04/2012 | 5 | 13 | 14 | 25 | 56 | 75 |
x | |||||||
202 | 28/03/2012 | 19 | 54 | 57 | 72 | 86 | 90 |
x | |||||||
201 | 29/02/2012 | 7 | 20 | 30 | 39 | 67 | 68 |
x | |||||||
200 | 25/01/2012 | 2 | 7 | 38 | 70 | 77 | 88 |
x | |||||||
207 | 30/12/2011 | 5 | 11 | 43 | 48 | 62 | 69 |
x | |||||||
206 | 30/11/2011 | 4 | 23 | 39 | 41 | 78 | 81 |
x | |||||||
205 | 28/10/2011 | 49 | 57 | 66 | 68 | 74 | 86 |
x | |||||||
204 | 30/09/2011 | 14 | 24 | 48 | 77 | 79 | 85 |
x | |||||||
203 | 31/08/2011 | 5 | 10 | 24 | 80 | 81 | 89 |
x | |||||||
202 | 27/07/2011 | 8 | 50 | 54 | 62 | 80 | 84 |
x | |||||||
201 | 08/06/2011 | 8 | 11 | 26 | 32 | 44 | 77 |
x | |||||||
200 | 27/04/2011 | 1 | 7 | 19 | 32 | 41 | 71 |
Nessuna responsabilità per errori od omissioni. Verificate i Bollettini Ufficiali sul sito web del concessionario del gioco.